Inscripciones Posgrado 2023 > Carrera: Especialización en Docencia Universitaria
Inscripciones Efectivas
74
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 67 | 90.54 % |
| Extranjero | 5 | 6.76 % |
| Naturalizado | 1 | 1.35 % |
| Por Opción | 1 | 1.35 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 67 | 90.54 % |
| Bolivia | 2 | 2.7 % |
| Paraguay | 2 | 2.7 % |
| No definido | 2 | 2.7 % |
| Uruguay | 1 | 1.35 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 54 | 72.97 % |
| Masculino | 20 | 27.03 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 51 | 68.92 % |
| Primera Generación | 22 | 29.73 % |
| No es primera generación | 1 | 1.35 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 48 | 5 | 6.76 % |
| 44 | 5 | 6.76 % |
| 51 | 4 | 5.41 % |
| 40 | 4 | 5.41 % |
| 41 | 4 | 5.41 % |
| 46 | 4 | 5.41 % |
| 34 | 4 | 5.41 % |
| 37 | 4 | 5.41 % |
| 28 | 3 | 4.05 % |
| 49 | 3 | 4.05 % |
| 54 | 3 | 4.05 % |
| 38 | 3 | 4.05 % |
| 39 | 2 | 2.7 % |
| 36 | 2 | 2.7 % |
| 30 | 2 | 2.7 % |
| 43 | 2 | 2.7 % |
| 57 | 2 | 2.7 % |
| 32 | 2 | 2.7 % |
| 35 | 2 | 2.7 % |
| 50 | 2 | 2.7 % |
| 70 | 1 | 1.35 % |
| 29 | 1 | 1.35 % |
| 33 | 1 | 1.35 % |
| 42 | 1 | 1.35 % |
| 45 | 1 | 1.35 % |
| 47 | 1 | 1.35 % |
| 52 | 1 | 1.35 % |
| 53 | 1 | 1.35 % |
| 58 | 1 | 1.35 % |
| 63 | 1 | 1.35 % |
| 64 | 1 | 1.35 % |
| 26 | 1 | 1.35 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 18 | 24.32 % |
| Berazategui | 13 | 17.57 % |
| Quilmes | 10 | 13.51 % |
| La Plata | 9 | 12.16 % |
| Indeterminado | 7 | 9.46 % |
| Lanús | 4 | 5.41 % |
| Almirante Brown | 3 | 4.05 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.7 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 2.7 % |
| La Matanza | 1 | 1.35 % |
| San Fernando | 1 | 1.35 % |
| Chamical | 1 | 1.35 % |
| Capital | 1 | 1.35 % |
| Indeterminado | 1 | 1.35 % |