Inscripciones Posgrado 2023 > Carrera: Especialización en Docencia Universitaria
Inscripciones Efectivas
74
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 67 | 90.54 % |
Extranjero | 5 | 6.76 % |
Naturalizado | 1 | 1.35 % |
Por Opción | 1 | 1.35 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 67 | 90.54 % |
Bolivia | 2 | 2.7 % |
Paraguay | 2 | 2.7 % |
No definido | 2 | 2.7 % |
Uruguay | 1 | 1.35 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 54 | 72.97 % |
Masculino | 20 | 27.03 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 51 | 68.92 % |
Primera Generación | 22 | 29.73 % |
No es primera generación | 1 | 1.35 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
39 | 5 | 6.76 % |
47 | 5 | 6.76 % |
43 | 5 | 6.76 % |
36 | 4 | 5.41 % |
38 | 4 | 5.41 % |
33 | 4 | 5.41 % |
35 | 3 | 4.05 % |
28 | 3 | 4.05 % |
50 | 3 | 4.05 % |
44 | 3 | 4.05 % |
45 | 3 | 4.05 % |
51 | 3 | 4.05 % |
48 | 3 | 4.05 % |
56 | 2 | 2.7 % |
54 | 2 | 2.7 % |
31 | 2 | 2.7 % |
63 | 2 | 2.7 % |
49 | 2 | 2.7 % |
40 | 2 | 2.7 % |
41 | 2 | 2.7 % |
53 | 2 | 2.7 % |
69 | 1 | 1.35 % |
27 | 1 | 1.35 % |
29 | 1 | 1.35 % |
30 | 1 | 1.35 % |
32 | 1 | 1.35 % |
34 | 1 | 1.35 % |
42 | 1 | 1.35 % |
46 | 1 | 1.35 % |
57 | 1 | 1.35 % |
25 | 1 | 1.35 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 19 | 25.68 % |
Berazategui | 12 | 16.22 % |
Quilmes | 10 | 13.51 % |
La Plata | 9 | 12.16 % |
Indeterminado | 7 | 9.46 % |
Lanús | 4 | 5.41 % |
Almirante Brown | 3 | 4.05 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.7 % |
Lomas de Zamora | 2 | 2.7 % |
La Matanza | 1 | 1.35 % |
San Fernando | 1 | 1.35 % |
Chamical | 1 | 1.35 % |
Capital | 1 | 1.35 % |
Indeterminado | 1 | 1.35 % |