INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
283
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 271 | 95.76 % |
Extranjero | 11 | 3.89 % |
Naturalizado | 1 | 0.35 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 271 | 95.76 % |
No definido | 9 | 3.18 % |
Paraguay | 3 | 1.06 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 261 | 92.23 % |
Femenino | 22 | 7.77 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 219 | 77.39 % |
No definido | 37 | 13.07 % |
No es primera generación | 27 | 9.54 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 53 | 18.73 % |
20 | 43 | 15.19 % |
22 | 25 | 8.83 % |
24 | 19 | 6.71 % |
23 | 17 | 6.01 % |
25 | 12 | 4.24 % |
26 | 11 | 3.89 % |
28 | 10 | 3.53 % |
19 | 10 | 3.53 % |
30 | 10 | 3.53 % |
35 | 8 | 2.83 % |
32 | 8 | 2.83 % |
42 | 5 | 1.77 % |
29 | 4 | 1.41 % |
34 | 4 | 1.41 % |
27 | 4 | 1.41 % |
36 | 4 | 1.41 % |
37 | 4 | 1.41 % |
39 | 4 | 1.41 % |
40 | 4 | 1.41 % |
45 | 4 | 1.41 % |
31 | 4 | 1.41 % |
38 | 3 | 1.06 % |
33 | 3 | 1.06 % |
49 | 3 | 1.06 % |
46 | 1 | 0.35 % |
48 | 1 | 0.35 % |
51 | 1 | 0.35 % |
67 | 1 | 0.35 % |
52 | 1 | 0.35 % |
43 | 1 | 0.35 % |
57 | 1 | 0.35 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 83 | 29.33 % |
Quilmes | 62 | 21.91 % |
Berazategui | 53 | 18.73 % |
Indeterminado | 40 | 14.13 % |
Almirante Brown | 25 | 8.83 % |
Avellaneda | 4 | 1.41 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.06 % |
Lomas de Zamora | 3 | 1.06 % |
Cruz del Eje | 1 | 0.35 % |
Escobar | 1 | 0.35 % |
Vicente López | 1 | 0.35 % |
Cañuelas | 1 | 0.35 % |
La Plata | 1 | 0.35 % |