INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
1442
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1405 | 97.43 % |
Extranjero | 28 | 1.94 % |
Naturalizado | 5 | 0.35 % |
Por Opción | 4 | 0.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1406 | 97.5 % |
No definido | 26 | 1.8 % |
Bolivia | 4 | 0.28 % |
Paraguay | 3 | 0.21 % |
Uruguay | 1 | 0.07 % |
Estados Unidos | 1 | 0.07 % |
Chile | 1 | 0.07 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 1110 | 76.98 % |
Femenino | 331 | 22.95 % |
No Binario | 1 | 0.07 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 1047 | 72.61 % |
No es primera generación | 202 | 14.01 % |
No definido | 193 | 13.38 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 303 | 21.01 % |
21 | 291 | 20.18 % |
22 | 185 | 12.83 % |
23 | 118 | 8.18 % |
24 | 95 | 6.59 % |
25 | 53 | 3.68 % |
27 | 50 | 3.47 % |
26 | 36 | 2.5 % |
30 | 33 | 2.29 % |
28 | 32 | 2.22 % |
29 | 30 | 2.08 % |
34 | 22 | 1.53 % |
33 | 22 | 1.53 % |
31 | 18 | 1.25 % |
32 | 18 | 1.25 % |
35 | 17 | 1.18 % |
37 | 15 | 1.04 % |
38 | 12 | 0.83 % |
42 | 11 | 0.76 % |
36 | 10 | 0.69 % |
39 | 9 | 0.62 % |
46 | 7 | 0.49 % |
43 | 6 | 0.42 % |
44 | 6 | 0.42 % |
41 | 6 | 0.42 % |
40 | 6 | 0.42 % |
48 | 5 | 0.35 % |
45 | 4 | 0.28 % |
56 | 3 | 0.21 % |
47 | 3 | 0.21 % |
19 | 3 | 0.21 % |
49 | 3 | 0.21 % |
55 | 2 | 0.14 % |
53 | 2 | 0.14 % |
59 | 2 | 0.14 % |
51 | 2 | 0.14 % |
61 | 1 | 0.07 % |
54 | 1 | 0.07 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 512 | 35.51 % |
Quilmes | 321 | 22.26 % |
Berazategui | 265 | 18.38 % |
Indeterminado | 144 | 9.99 % |
Almirante Brown | 124 | 8.6 % |
Lomas de Zamora | 13 | 0.9 % |
Avellaneda | 11 | 0.76 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 0.49 % |
La Plata | 5 | 0.35 % |
Esteban Echeverría | 4 | 0.28 % |
Lanús | 4 | 0.28 % |
Ezeiza | 2 | 0.14 % |
San Vicente | 2 | 0.14 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.07 % |
Indeterminado | 1 | 0.07 % |