INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
1442
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1405 | 97.43 % |
Extranjero | 28 | 1.94 % |
Naturalizado | 5 | 0.35 % |
Por Opción | 4 | 0.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1406 | 97.5 % |
No definido | 26 | 1.8 % |
Bolivia | 4 | 0.28 % |
Paraguay | 3 | 0.21 % |
Uruguay | 1 | 0.07 % |
Estados Unidos | 1 | 0.07 % |
Chile | 1 | 0.07 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 1110 | 76.98 % |
Femenino | 331 | 22.95 % |
No Binario | 1 | 0.07 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 1048 | 72.68 % |
No es primera generación | 202 | 14.01 % |
No definido | 192 | 13.31 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 350 | 24.27 % |
21 | 247 | 17.13 % |
22 | 158 | 10.96 % |
23 | 104 | 7.21 % |
24 | 79 | 5.48 % |
19 | 77 | 5.34 % |
25 | 48 | 3.33 % |
27 | 47 | 3.26 % |
26 | 37 | 2.57 % |
30 | 33 | 2.29 % |
28 | 30 | 2.08 % |
29 | 29 | 2.01 % |
34 | 23 | 1.6 % |
32 | 22 | 1.53 % |
33 | 20 | 1.39 % |
37 | 18 | 1.25 % |
31 | 15 | 1.04 % |
35 | 13 | 0.9 % |
42 | 10 | 0.69 % |
38 | 9 | 0.62 % |
40 | 9 | 0.62 % |
45 | 7 | 0.49 % |
36 | 7 | 0.49 % |
41 | 7 | 0.49 % |
39 | 6 | 0.42 % |
48 | 6 | 0.42 % |
43 | 5 | 0.35 % |
44 | 5 | 0.35 % |
47 | 5 | 0.35 % |
55 | 4 | 0.28 % |
46 | 3 | 0.21 % |
53 | 3 | 0.21 % |
60 | 1 | 0.07 % |
58 | 1 | 0.07 % |
50 | 1 | 0.07 % |
59 | 1 | 0.07 % |
51 | 1 | 0.07 % |
56 | 1 | 0.07 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 513 | 35.58 % |
Quilmes | 322 | 22.33 % |
Berazategui | 265 | 18.38 % |
Indeterminado | 143 | 9.92 % |
Almirante Brown | 123 | 8.53 % |
Lomas de Zamora | 13 | 0.9 % |
Avellaneda | 11 | 0.76 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 0.49 % |
La Plata | 5 | 0.35 % |
Esteban Echeverría | 4 | 0.28 % |
Lanús | 4 | 0.28 % |
Ezeiza | 2 | 0.14 % |
San Vicente | 2 | 0.14 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.07 % |
Indeterminado | 1 | 0.07 % |