INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
672
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 645 | 95.98 % |
| Extranjero | 21 | 3.13 % |
| Naturalizado | 4 | 0.6 % |
| Por Opción | 2 | 0.3 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 646 | 96.13 % |
| No definido | 17 | 2.53 % |
| Paraguay | 5 | 0.74 % |
| Bolivia | 2 | 0.3 % |
| Perú | 1 | 0.15 % |
| Ecuador | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 468 | 69.64 % |
| Masculino | 203 | 30.21 % |
| No Binario | 1 | 0.15 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 548 | 81.55 % |
| No definido | 68 | 10.12 % |
| No es primera generación | 56 | 8.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 21 | 123 | 18.3 % |
| 20 | 79 | 11.76 % |
| 22 | 74 | 11.01 % |
| 23 | 43 | 6.4 % |
| 25 | 42 | 6.25 % |
| 24 | 38 | 5.65 % |
| 26 | 33 | 4.91 % |
| 28 | 25 | 3.72 % |
| 27 | 23 | 3.42 % |
| 29 | 22 | 3.27 % |
| 30 | 17 | 2.53 % |
| 33 | 16 | 2.38 % |
| 34 | 13 | 1.93 % |
| 35 | 13 | 1.93 % |
| 36 | 12 | 1.79 % |
| 32 | 12 | 1.79 % |
| 31 | 11 | 1.64 % |
| 39 | 8 | 1.19 % |
| 41 | 8 | 1.19 % |
| 37 | 8 | 1.19 % |
| 38 | 8 | 1.19 % |
| 42 | 7 | 1.04 % |
| 48 | 7 | 1.04 % |
| 40 | 6 | 0.89 % |
| 46 | 4 | 0.6 % |
| 47 | 3 | 0.45 % |
| 44 | 3 | 0.45 % |
| 53 | 2 | 0.3 % |
| 57 | 2 | 0.3 % |
| 43 | 2 | 0.3 % |
| 55 | 2 | 0.3 % |
| 54 | 1 | 0.15 % |
| 52 | 1 | 0.15 % |
| 45 | 1 | 0.15 % |
| 58 | 1 | 0.15 % |
| 51 | 1 | 0.15 % |
| 49 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 232 | 34.52 % |
| Quilmes | 152 | 22.62 % |
| Berazategui | 149 | 22.17 % |
| Indeterminado | 77 | 11.46 % |
| Almirante Brown | 38 | 5.65 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 0.89 % |
| La Plata | 4 | 0.6 % |
| Lomas de Zamora | 4 | 0.6 % |
| Avellaneda | 3 | 0.45 % |
| San Vicente | 1 | 0.15 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.15 % |
| Lanús | 1 | 0.15 % |