INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
91
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 83 | 91.21 % |
Extranjero | 4 | 4.4 % |
Naturalizado | 2 | 2.2 % |
Por Opción | 2 | 2.2 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 83 | 91.21 % |
No definido | 8 | 8.79 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 63 | 69.23 % |
Masculino | 28 | 30.77 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 65 | 71.43 % |
No definido | 14 | 15.38 % |
No es primera generación | 12 | 13.19 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 10 | 10.99 % |
22 | 9 | 9.89 % |
21 | 8 | 8.79 % |
35 | 7 | 7.69 % |
23 | 6 | 6.59 % |
25 | 6 | 6.59 % |
24 | 5 | 5.49 % |
32 | 5 | 5.49 % |
26 | 4 | 4.4 % |
28 | 3 | 3.3 % |
29 | 3 | 3.3 % |
30 | 2 | 2.2 % |
41 | 2 | 2.2 % |
42 | 2 | 2.2 % |
34 | 2 | 2.2 % |
45 | 2 | 2.2 % |
56 | 1 | 1.1 % |
27 | 1 | 1.1 % |
33 | 1 | 1.1 % |
36 | 1 | 1.1 % |
37 | 1 | 1.1 % |
38 | 1 | 1.1 % |
40 | 1 | 1.1 % |
43 | 1 | 1.1 % |
46 | 1 | 1.1 % |
47 | 1 | 1.1 % |
48 | 1 | 1.1 % |
51 | 1 | 1.1 % |
54 | 1 | 1.1 % |
55 | 1 | 1.1 % |
19 | 1 | 1.1 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 31 | 34.07 % |
Indeterminado | 20 | 21.98 % |
Quilmes | 16 | 17.58 % |
Berazategui | 14 | 15.38 % |
Almirante Brown | 3 | 3.3 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.2 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.1 % |
La Plata | 1 | 1.1 % |