INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
138
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 135 | 97.83 % |
Extranjero | 2 | 1.45 % |
Naturalizado | 1 | 0.72 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 136 | 98.55 % |
No definido | 2 | 1.45 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 72 | 52.17 % |
Masculino | 66 | 47.83 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 109 | 78.99 % |
No definido | 16 | 11.59 % |
No es primera generación | 13 | 9.42 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 23 | 16.67 % |
21 | 15 | 10.87 % |
22 | 12 | 8.7 % |
23 | 9 | 6.52 % |
19 | 7 | 5.07 % |
32 | 6 | 4.35 % |
25 | 6 | 4.35 % |
27 | 6 | 4.35 % |
28 | 5 | 3.62 % |
33 | 5 | 3.62 % |
26 | 4 | 2.9 % |
49 | 3 | 2.17 % |
31 | 3 | 2.17 % |
24 | 3 | 2.17 % |
39 | 3 | 2.17 % |
37 | 2 | 1.45 % |
29 | 2 | 1.45 % |
30 | 2 | 1.45 % |
36 | 2 | 1.45 % |
38 | 2 | 1.45 % |
40 | 2 | 1.45 % |
46 | 2 | 1.45 % |
50 | 2 | 1.45 % |
44 | 1 | 0.72 % |
45 | 1 | 0.72 % |
67 | 1 | 0.72 % |
34 | 1 | 0.72 % |
70 | 1 | 0.72 % |
51 | 1 | 0.72 % |
52 | 1 | 0.72 % |
56 | 1 | 0.72 % |
61 | 1 | 0.72 % |
62 | 1 | 0.72 % |
42 | 1 | 0.72 % |
43 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 53 | 38.41 % |
Quilmes | 30 | 21.74 % |
Indeterminado | 20 | 14.49 % |
Berazategui | 17 | 12.32 % |
Almirante Brown | 11 | 7.97 % |
La Plata | 2 | 1.45 % |
Avellaneda | 2 | 1.45 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.72 % |
Monte | 1 | 0.72 % |