INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
138
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 135 | 97.83 % |
| Extranjero | 2 | 1.45 % |
| Naturalizado | 1 | 0.72 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 136 | 98.55 % |
| No definido | 2 | 1.45 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 72 | 52.17 % |
| Masculino | 66 | 47.83 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 109 | 78.99 % |
| No definido | 16 | 11.59 % |
| No es primera generación | 13 | 9.42 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 21 | 22 | 15.94 % |
| 20 | 16 | 11.59 % |
| 22 | 13 | 9.42 % |
| 23 | 10 | 7.25 % |
| 24 | 6 | 4.35 % |
| 25 | 6 | 4.35 % |
| 27 | 6 | 4.35 % |
| 28 | 5 | 3.62 % |
| 32 | 5 | 3.62 % |
| 34 | 4 | 2.9 % |
| 38 | 4 | 2.9 % |
| 29 | 4 | 2.9 % |
| 33 | 4 | 2.9 % |
| 40 | 3 | 2.17 % |
| 26 | 3 | 2.17 % |
| 37 | 2 | 1.45 % |
| 30 | 2 | 1.45 % |
| 31 | 2 | 1.45 % |
| 41 | 2 | 1.45 % |
| 43 | 2 | 1.45 % |
| 45 | 2 | 1.45 % |
| 50 | 2 | 1.45 % |
| 51 | 2 | 1.45 % |
| 62 | 2 | 1.45 % |
| 49 | 1 | 0.72 % |
| 70 | 1 | 0.72 % |
| 67 | 1 | 0.72 % |
| 35 | 1 | 0.72 % |
| 52 | 1 | 0.72 % |
| 53 | 1 | 0.72 % |
| 56 | 1 | 0.72 % |
| 46 | 1 | 0.72 % |
| 47 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 53 | 38.41 % |
| Quilmes | 29 | 21.01 % |
| Indeterminado | 20 | 14.49 % |
| Berazategui | 17 | 12.32 % |
| Almirante Brown | 12 | 8.7 % |
| La Plata | 2 | 1.45 % |
| Avellaneda | 2 | 1.45 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.72 % |
| Monte | 1 | 0.72 % |