INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
59
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 56 | 94.92 % |
Por Opción | 2 | 3.39 % |
Extranjero | 1 | 1.69 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 56 | 94.92 % |
No definido | 2 | 3.39 % |
Bolivia | 1 | 1.69 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 48 | 81.36 % |
Femenino | 11 | 18.64 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 42 | 71.19 % |
No definido | 10 | 16.95 % |
No es primera generación | 7 | 11.86 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 12 | 20.34 % |
22 | 5 | 8.47 % |
23 | 4 | 6.78 % |
25 | 3 | 5.08 % |
33 | 3 | 5.08 % |
21 | 3 | 5.08 % |
24 | 3 | 5.08 % |
31 | 3 | 5.08 % |
39 | 3 | 5.08 % |
26 | 2 | 3.39 % |
27 | 2 | 3.39 % |
36 | 2 | 3.39 % |
32 | 1 | 1.69 % |
34 | 1 | 1.69 % |
35 | 1 | 1.69 % |
37 | 1 | 1.69 % |
38 | 1 | 1.69 % |
54 | 1 | 1.69 % |
41 | 1 | 1.69 % |
42 | 1 | 1.69 % |
45 | 1 | 1.69 % |
46 | 1 | 1.69 % |
29 | 1 | 1.69 % |
28 | 1 | 1.69 % |
30 | 1 | 1.69 % |
50 | 1 | 1.69 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 20 | 33.9 % |
Indeterminado | 14 | 23.73 % |
Quilmes | 10 | 16.95 % |
Berazategui | 8 | 13.56 % |
La Plata | 2 | 3.39 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.69 % |
Almirante Brown | 1 | 1.69 % |