INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
54
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 50 | 92.59 % |
| Extranjero | 4 | 7.41 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 50 | 92.59 % |
| Paraguay | 2 | 3.7 % |
| Bolivia | 1 | 1.85 % |
| No definido | 1 | 1.85 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 29 | 53.7 % |
| Masculino | 25 | 46.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 40 | 74.07 % |
| No definido | 9 | 16.67 % |
| No es primera generación | 5 | 9.26 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 7 | 12.96 % |
| 21 | 6 | 11.11 % |
| 24 | 6 | 11.11 % |
| 42 | 4 | 7.41 % |
| 25 | 4 | 7.41 % |
| 30 | 4 | 7.41 % |
| 26 | 3 | 5.56 % |
| 22 | 3 | 5.56 % |
| 23 | 2 | 3.7 % |
| 31 | 2 | 3.7 % |
| 33 | 2 | 3.7 % |
| 65 | 1 | 1.85 % |
| 27 | 1 | 1.85 % |
| 36 | 1 | 1.85 % |
| 37 | 1 | 1.85 % |
| 39 | 1 | 1.85 % |
| 40 | 1 | 1.85 % |
| 41 | 1 | 1.85 % |
| 47 | 1 | 1.85 % |
| 48 | 1 | 1.85 % |
| 51 | 1 | 1.85 % |
| 52 | 1 | 1.85 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 37.04 % |
| Berazategui | 10 | 18.52 % |
| Quilmes | 9 | 16.67 % |
| Almirante Brown | 6 | 11.11 % |
| Indeterminado | 6 | 11.11 % |
| Avellaneda | 1 | 1.85 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.85 % |