INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
503
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 495 | 98.41 % |
Extranjero | 5 | 0.99 % |
Naturalizado | 2 | 0.4 % |
Por Opción | 1 | 0.2 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 495 | 98.41 % |
No definido | 5 | 0.99 % |
Paraguay | 2 | 0.4 % |
Bolivia | 1 | 0.2 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 467 | 92.84 % |
Masculino | 36 | 7.16 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 399 | 79.32 % |
No definido | 53 | 10.54 % |
No es primera generación | 51 | 10.14 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 42 | 8.35 % |
21 | 37 | 7.36 % |
20 | 37 | 7.36 % |
29 | 27 | 5.37 % |
23 | 27 | 5.37 % |
22 | 26 | 5.17 % |
31 | 23 | 4.57 % |
30 | 23 | 4.57 % |
27 | 22 | 4.37 % |
24 | 21 | 4.17 % |
26 | 20 | 3.98 % |
28 | 18 | 3.58 % |
33 | 17 | 3.38 % |
38 | 12 | 2.39 % |
32 | 12 | 2.39 % |
39 | 12 | 2.39 % |
36 | 12 | 2.39 % |
34 | 11 | 2.19 % |
37 | 11 | 2.19 % |
19 | 9 | 1.79 % |
40 | 9 | 1.79 % |
43 | 9 | 1.79 % |
35 | 7 | 1.39 % |
47 | 7 | 1.39 % |
45 | 6 | 1.19 % |
46 | 6 | 1.19 % |
52 | 6 | 1.19 % |
49 | 6 | 1.19 % |
42 | 5 | 0.99 % |
41 | 4 | 0.8 % |
53 | 3 | 0.6 % |
50 | 3 | 0.6 % |
51 | 3 | 0.6 % |
44 | 3 | 0.6 % |
58 | 2 | 0.4 % |
60 | 2 | 0.4 % |
57 | 1 | 0.2 % |
48 | 1 | 0.2 % |
56 | 1 | 0.2 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 181 | 35.98 % |
Berazategui | 109 | 21.67 % |
Quilmes | 79 | 15.71 % |
Indeterminado | 66 | 13.12 % |
Almirante Brown | 37 | 7.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 1.19 % |
Lomas de Zamora | 5 | 0.99 % |
La Plata | 5 | 0.99 % |
Presidente Perón | 3 | 0.6 % |
Lanús | 3 | 0.6 % |
Avellaneda | 3 | 0.6 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.4 % |
San Vicente | 1 | 0.2 % |