INSCRIPCIONES 2023 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
665
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 648 | 97.44 % |
Extranjero | 14 | 2.11 % |
Naturalizado | 2 | 0.3 % |
Por Opción | 1 | 0.15 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 649 | 97.59 % |
No definido | 8 | 1.2 % |
Paraguay | 6 | 0.9 % |
Uruguay | 1 | 0.15 % |
Bolivia | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 585 | 87.97 % |
Masculino | 76 | 11.43 % |
No Binario | 4 | 0.6 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 485 | 72.93 % |
No definido | 96 | 14.44 % |
No es primera generación | 84 | 12.63 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 66 | 9.92 % |
21 | 47 | 7.07 % |
22 | 36 | 5.41 % |
23 | 27 | 4.06 % |
38 | 25 | 3.76 % |
39 | 24 | 3.61 % |
36 | 23 | 3.46 % |
25 | 23 | 3.46 % |
34 | 22 | 3.31 % |
26 | 22 | 3.31 % |
37 | 20 | 3.01 % |
30 | 19 | 2.86 % |
42 | 18 | 2.71 % |
40 | 18 | 2.71 % |
24 | 17 | 2.56 % |
33 | 17 | 2.56 % |
31 | 15 | 2.26 % |
43 | 15 | 2.26 % |
32 | 15 | 2.26 % |
41 | 15 | 2.26 % |
45 | 15 | 2.26 % |
28 | 14 | 2.11 % |
47 | 14 | 2.11 % |
35 | 13 | 1.95 % |
19 | 10 | 1.5 % |
29 | 10 | 1.5 % |
56 | 9 | 1.35 % |
27 | 9 | 1.35 % |
52 | 9 | 1.35 % |
51 | 9 | 1.35 % |
46 | 9 | 1.35 % |
49 | 8 | 1.2 % |
48 | 6 | 0.9 % |
57 | 6 | 0.9 % |
44 | 6 | 0.9 % |
50 | 6 | 0.9 % |
54 | 5 | 0.75 % |
58 | 5 | 0.75 % |
53 | 4 | 0.6 % |
60 | 4 | 0.6 % |
65 | 3 | 0.45 % |
59 | 2 | 0.3 % |
74 | 1 | 0.15 % |
62 | 1 | 0.15 % |
61 | 1 | 0.15 % |
67 | 1 | 0.15 % |
72 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 235 | 35.34 % |
Quilmes | 145 | 21.8 % |
Berazategui | 119 | 17.89 % |
Indeterminado | 85 | 12.78 % |
Almirante Brown | 41 | 6.17 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | 1.5 % |
La Plata | 9 | 1.35 % |
Avellaneda | 8 | 1.2 % |
Lanús | 2 | 0.3 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.3 % |
Cruz del Eje | 1 | 0.15 % |
Presidente Perón | 1 | 0.15 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.15 % |
Cañuelas | 1 | 0.15 % |
Laprida | 1 | 0.15 % |