Periodos de inscripción GRADUADOS 2022
Inscripciones Efectivas
21
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 11 | 52.38 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 6 | 28.57 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 4 | 19.05 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Bioquímica | 5 | 23.81 % |
| Ingeniería en Informática | 3 | 14.29 % |
| Licenciatura en Administración | 2 | 9.52 % |
| Licenciatura en Trabajo Social | 2 | 9.52 % |
| Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 2 | 9.52 % |
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 2 | 9.52 % |
| Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 1 | 4.76 % |
| Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 1 | 4.76 % |
| Ingeniería Industrial | 1 | 4.76 % |
| Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 1 | 4.76 % |
| Licenciatura en Gestión Ambiental | 1 | 4.76 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 21 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 21 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 20 | 95.24 % |
| Masculino | 1 | 4.76 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 15 | 71.43 % |
| No definido | 6 | 28.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 3 | 14.29 % |
| 34 | 3 | 14.29 % |
| 38 | 2 | 9.52 % |
| 32 | 2 | 9.52 % |
| 35 | 2 | 9.52 % |
| 36 | 2 | 9.52 % |
| 28 | 1 | 4.76 % |
| 56 | 1 | 4.76 % |
| 31 | 1 | 4.76 % |
| 37 | 1 | 4.76 % |
| 39 | 1 | 4.76 % |
| 46 | 1 | 4.76 % |
| 47 | 1 | 4.76 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 10 | 47.62 % |
| Berazategui | 8 | 38.1 % |
| Quilmes | 2 | 9.52 % |