CAMBIOS DE CARRERAS SIMULTANEIDAD JUNIO 2022 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 57 | 90.48 % |
| Extranjero | 6 | 9.52 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 58 | 92.06 % |
| Paraguay | 4 | 6.35 % |
| Uruguay | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 57 | 90.48 % |
| Masculino | 6 | 9.52 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 53 | 84.13 % |
| No definido | 10 | 15.87 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 7 | 11.11 % |
| 31 | 5 | 7.94 % |
| 32 | 5 | 7.94 % |
| 28 | 5 | 7.94 % |
| 36 | 4 | 6.35 % |
| 35 | 4 | 6.35 % |
| 25 | 3 | 4.76 % |
| 26 | 3 | 4.76 % |
| 33 | 3 | 4.76 % |
| 46 | 2 | 3.17 % |
| 27 | 2 | 3.17 % |
| 38 | 2 | 3.17 % |
| 42 | 2 | 3.17 % |
| 39 | 2 | 3.17 % |
| 24 | 2 | 3.17 % |
| 62 | 1 | 1.59 % |
| 23 | 1 | 1.59 % |
| 30 | 1 | 1.59 % |
| 37 | 1 | 1.59 % |
| 40 | 1 | 1.59 % |
| 43 | 1 | 1.59 % |
| 45 | 1 | 1.59 % |
| 48 | 1 | 1.59 % |
| 49 | 1 | 1.59 % |
| 51 | 1 | 1.59 % |
| 53 | 1 | 1.59 % |
| 22 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 32 | 50.79 % |
| Quilmes | 12 | 19.05 % |
| Berazategui | 11 | 17.46 % |
| Indeterminado | 2 | 3.17 % |
| Avellaneda | 1 | 1.59 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.59 % |
| Presidente Perón | 1 | 1.59 % |