INSCRIPCION 2022 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
211
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 207 | 98.1 % |
Extranjero | 3 | 1.42 % |
Naturalizado | 1 | 0.47 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 209 | 99.05 % |
Paraguay | 1 | 0.47 % |
No definido | 1 | 0.47 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 192 | 91 % |
Femenino | 19 | 9 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 170 | 80.57 % |
No definido | 27 | 12.8 % |
No es primera generación | 14 | 6.64 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 34 | 16.11 % |
22 | 25 | 11.85 % |
23 | 24 | 11.37 % |
24 | 15 | 7.11 % |
30 | 11 | 5.21 % |
32 | 10 | 4.74 % |
25 | 7 | 3.32 % |
28 | 7 | 3.32 % |
29 | 7 | 3.32 % |
31 | 7 | 3.32 % |
33 | 6 | 2.84 % |
40 | 6 | 2.84 % |
26 | 6 | 2.84 % |
38 | 5 | 2.37 % |
34 | 5 | 2.37 % |
37 | 4 | 1.9 % |
42 | 4 | 1.9 % |
35 | 3 | 1.42 % |
36 | 3 | 1.42 % |
27 | 3 | 1.42 % |
20 | 2 | 0.95 % |
39 | 2 | 0.95 % |
41 | 2 | 0.95 % |
43 | 2 | 0.95 % |
54 | 2 | 0.95 % |
55 | 2 | 0.95 % |
48 | 1 | 0.47 % |
49 | 1 | 0.47 % |
52 | 1 | 0.47 % |
53 | 1 | 0.47 % |
62 | 1 | 0.47 % |
44 | 1 | 0.47 % |
47 | 1 | 0.47 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 68 | 32.23 % |
Quilmes | 49 | 23.22 % |
Berazategui | 39 | 18.48 % |
Indeterminado | 29 | 13.74 % |
Almirante Brown | 15 | 7.11 % |
Lomas de Zamora | 4 | 1.9 % |
Lanús | 2 | 0.95 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.95 % |
Bahia Blanca | 1 | 0.47 % |