INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
84
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 82 | 97.62 % |
Naturalizado | 2 | 2.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 83 | 98.81 % |
No definido | 1 | 1.19 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 59 | 70.24 % |
Masculino | 25 | 29.76 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 57 | 67.86 % |
No definido | 18 | 21.43 % |
No es primera generación | 9 | 10.71 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 9 | 10.71 % |
22 | 7 | 8.33 % |
33 | 7 | 8.33 % |
25 | 6 | 7.14 % |
38 | 5 | 5.95 % |
24 | 5 | 5.95 % |
30 | 4 | 4.76 % |
42 | 4 | 4.76 % |
29 | 3 | 3.57 % |
48 | 3 | 3.57 % |
28 | 3 | 3.57 % |
35 | 3 | 3.57 % |
32 | 2 | 2.38 % |
23 | 2 | 2.38 % |
34 | 2 | 2.38 % |
40 | 2 | 2.38 % |
27 | 2 | 2.38 % |
31 | 2 | 2.38 % |
76 | 1 | 1.19 % |
26 | 1 | 1.19 % |
37 | 1 | 1.19 % |
39 | 1 | 1.19 % |
43 | 1 | 1.19 % |
44 | 1 | 1.19 % |
45 | 1 | 1.19 % |
46 | 1 | 1.19 % |
50 | 1 | 1.19 % |
51 | 1 | 1.19 % |
56 | 1 | 1.19 % |
57 | 1 | 1.19 % |
20 | 1 | 1.19 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 24 | 28.57 % |
Quilmes | 17 | 20.24 % |
Berazategui | 15 | 17.86 % |
Almirante Brown | 9 | 10.71 % |
Indeterminado | 8 | 9.52 % |
La Plata | 5 | 5.95 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.19 % |
Avellaneda | 1 | 1.19 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.19 % |