INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
117
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 108 | 92.31 % |
Extranjero | 8 | 6.84 % |
Naturalizado | 1 | 0.85 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 113 | 96.58 % |
Paraguay | 2 | 1.71 % |
Perú | 1 | 0.85 % |
No definido | 1 | 0.85 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 64 | 54.7 % |
Femenino | 53 | 45.3 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 91 | 77.78 % |
No definido | 14 | 11.97 % |
No es primera generación | 12 | 10.26 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 21 | 17.95 % |
22 | 12 | 10.26 % |
23 | 10 | 8.55 % |
25 | 8 | 6.84 % |
20 | 5 | 4.27 % |
26 | 5 | 4.27 % |
30 | 5 | 4.27 % |
33 | 5 | 4.27 % |
34 | 5 | 4.27 % |
27 | 4 | 3.42 % |
24 | 4 | 3.42 % |
41 | 3 | 2.56 % |
32 | 3 | 2.56 % |
36 | 3 | 2.56 % |
43 | 3 | 2.56 % |
35 | 3 | 2.56 % |
31 | 3 | 2.56 % |
29 | 2 | 1.71 % |
37 | 2 | 1.71 % |
38 | 2 | 1.71 % |
58 | 1 | 0.85 % |
44 | 1 | 0.85 % |
45 | 1 | 0.85 % |
46 | 1 | 0.85 % |
48 | 1 | 0.85 % |
57 | 1 | 0.85 % |
50 | 1 | 0.85 % |
56 | 1 | 0.85 % |
28 | 1 | 0.85 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Berazategui | 34 | 29.06 % |
Florencio Varela | 34 | 29.06 % |
Quilmes | 23 | 19.66 % |
Indeterminado | 14 | 11.97 % |
Almirante Brown | 8 | 6.84 % |
Avellaneda | 1 | 0.85 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.85 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.85 % |