INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
117
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 108 | 92.31 % |
| Extranjero | 8 | 6.84 % |
| Naturalizado | 1 | 0.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 113 | 96.58 % |
| Paraguay | 2 | 1.71 % |
| Perú | 1 | 0.85 % |
| No definido | 1 | 0.85 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 64 | 54.7 % |
| Femenino | 53 | 45.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 91 | 77.78 % |
| No definido | 14 | 11.97 % |
| No es primera generación | 12 | 10.26 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 17 | 14.53 % |
| 21 | 12 | 10.26 % |
| 23 | 12 | 10.26 % |
| 24 | 8 | 6.84 % |
| 26 | 8 | 6.84 % |
| 27 | 6 | 5.13 % |
| 35 | 5 | 4.27 % |
| 25 | 5 | 4.27 % |
| 32 | 5 | 4.27 % |
| 33 | 4 | 3.42 % |
| 30 | 4 | 3.42 % |
| 31 | 3 | 2.56 % |
| 34 | 3 | 2.56 % |
| 36 | 3 | 2.56 % |
| 38 | 3 | 2.56 % |
| 41 | 3 | 2.56 % |
| 37 | 2 | 1.71 % |
| 43 | 2 | 1.71 % |
| 44 | 2 | 1.71 % |
| 46 | 2 | 1.71 % |
| 28 | 2 | 1.71 % |
| 58 | 2 | 1.71 % |
| 39 | 1 | 0.85 % |
| 51 | 1 | 0.85 % |
| 49 | 1 | 0.85 % |
| 57 | 1 | 0.85 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 34 | 29.06 % |
| Florencio Varela | 34 | 29.06 % |
| Quilmes | 23 | 19.66 % |
| Indeterminado | 14 | 11.97 % |
| Almirante Brown | 8 | 6.84 % |
| Avellaneda | 1 | 0.85 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.85 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.85 % |