INSCRIPCION 2022 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
55
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 53 | 96.36 % |
Extranjero | 1 | 1.82 % |
Por Opción | 1 | 1.82 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 54 | 98.18 % |
Bolivia | 1 | 1.82 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 46 | 83.64 % |
Femenino | 9 | 16.36 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 43 | 78.18 % |
No definido | 8 | 14.55 % |
No es primera generación | 4 | 7.27 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 7 | 12.73 % |
26 | 5 | 9.09 % |
24 | 3 | 5.45 % |
21 | 3 | 5.45 % |
45 | 3 | 5.45 % |
46 | 3 | 5.45 % |
29 | 3 | 5.45 % |
41 | 2 | 3.64 % |
23 | 2 | 3.64 % |
30 | 2 | 3.64 % |
31 | 2 | 3.64 % |
33 | 2 | 3.64 % |
42 | 2 | 3.64 % |
27 | 2 | 3.64 % |
34 | 2 | 3.64 % |
35 | 2 | 3.64 % |
52 | 1 | 1.82 % |
28 | 1 | 1.82 % |
36 | 1 | 1.82 % |
38 | 1 | 1.82 % |
39 | 1 | 1.82 % |
40 | 1 | 1.82 % |
43 | 1 | 1.82 % |
44 | 1 | 1.82 % |
51 | 1 | 1.82 % |
20 | 1 | 1.82 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 25 | 45.45 % |
Berazategui | 10 | 18.18 % |
Quilmes | 10 | 18.18 % |
Indeterminado | 4 | 7.27 % |
Avellaneda | 2 | 3.64 % |
Almirante Brown | 2 | 3.64 % |
La Plata | 1 | 1.82 % |