INSCRIPCION 2022 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
55
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 53 | 96.36 % |
| Extranjero | 1 | 1.82 % |
| Por Opción | 1 | 1.82 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 54 | 98.18 % |
| Bolivia | 1 | 1.82 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 46 | 83.64 % |
| Femenino | 9 | 16.36 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 43 | 78.18 % |
| No definido | 8 | 14.55 % |
| No es primera generación | 4 | 7.27 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 6 | 10.91 % |
| 30 | 4 | 7.27 % |
| 35 | 4 | 7.27 % |
| 22 | 4 | 7.27 % |
| 27 | 4 | 7.27 % |
| 42 | 3 | 5.45 % |
| 46 | 3 | 5.45 % |
| 21 | 2 | 3.64 % |
| 24 | 2 | 3.64 % |
| 25 | 2 | 3.64 % |
| 26 | 2 | 3.64 % |
| 31 | 2 | 3.64 % |
| 39 | 2 | 3.64 % |
| 43 | 2 | 3.64 % |
| 47 | 2 | 3.64 % |
| 52 | 2 | 3.64 % |
| 45 | 1 | 1.82 % |
| 40 | 1 | 1.82 % |
| 29 | 1 | 1.82 % |
| 28 | 1 | 1.82 % |
| 44 | 1 | 1.82 % |
| 33 | 1 | 1.82 % |
| 34 | 1 | 1.82 % |
| 32 | 1 | 1.82 % |
| 36 | 1 | 1.82 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 25 | 45.45 % |
| Berazategui | 10 | 18.18 % |
| Quilmes | 10 | 18.18 % |
| Indeterminado | 4 | 7.27 % |
| Avellaneda | 2 | 3.64 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.64 % |
| La Plata | 1 | 1.82 % |