INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
47
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 46 | 97.87 % |
Extranjero | 1 | 2.13 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 46 | 97.87 % |
Bolivia | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 27 | 57.45 % |
Femenino | 20 | 42.55 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 34 | 72.34 % |
No definido | 8 | 17.02 % |
No es primera generación | 5 | 10.64 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 4 | 8.51 % |
22 | 3 | 6.38 % |
35 | 3 | 6.38 % |
24 | 3 | 6.38 % |
25 | 3 | 6.38 % |
26 | 3 | 6.38 % |
21 | 2 | 4.26 % |
27 | 2 | 4.26 % |
30 | 2 | 4.26 % |
33 | 2 | 4.26 % |
34 | 2 | 4.26 % |
42 | 2 | 4.26 % |
47 | 2 | 4.26 % |
51 | 2 | 4.26 % |
37 | 1 | 2.13 % |
40 | 1 | 2.13 % |
41 | 1 | 2.13 % |
53 | 1 | 2.13 % |
46 | 1 | 2.13 % |
56 | 1 | 2.13 % |
48 | 1 | 2.13 % |
28 | 1 | 2.13 % |
32 | 1 | 2.13 % |
50 | 1 | 2.13 % |
59 | 1 | 2.13 % |
23 | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 16 | 34.04 % |
Quilmes | 10 | 21.28 % |
Berazategui | 9 | 19.15 % |
Indeterminado | 5 | 10.64 % |
Almirante Brown | 3 | 6.38 % |
Avellaneda | 1 | 2.13 % |
La Plata | 1 | 2.13 % |