INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
845
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 823 | 97.4 % |
| Extranjero | 19 | 2.25 % |
| Naturalizado | 2 | 0.24 % |
| Por Opción | 1 | 0.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 839 | 99.29 % |
| Paraguay | 2 | 0.24 % |
| No definido | 1 | 0.12 % |
| Colombia | 1 | 0.12 % |
| Uruguay | 1 | 0.12 % |
| Brasil | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 734 | 86.86 % |
| Masculino | 111 | 13.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 683 | 80.83 % |
| No definido | 89 | 10.53 % |
| No es primera generación | 73 | 8.64 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 98 | 11.6 % |
| 23 | 88 | 10.41 % |
| 24 | 81 | 9.59 % |
| 25 | 58 | 6.86 % |
| 26 | 54 | 6.39 % |
| 21 | 50 | 5.92 % |
| 27 | 48 | 5.68 % |
| 30 | 34 | 4.02 % |
| 28 | 34 | 4.02 % |
| 34 | 33 | 3.91 % |
| 32 | 29 | 3.43 % |
| 31 | 25 | 2.96 % |
| 29 | 25 | 2.96 % |
| 33 | 24 | 2.84 % |
| 37 | 18 | 2.13 % |
| 38 | 18 | 2.13 % |
| 35 | 17 | 2.01 % |
| 36 | 17 | 2.01 % |
| 40 | 15 | 1.78 % |
| 41 | 12 | 1.42 % |
| 39 | 12 | 1.42 % |
| 43 | 9 | 1.07 % |
| 44 | 7 | 0.83 % |
| 42 | 6 | 0.71 % |
| 45 | 5 | 0.59 % |
| 47 | 5 | 0.59 % |
| 48 | 5 | 0.59 % |
| 50 | 4 | 0.47 % |
| 46 | 3 | 0.36 % |
| 49 | 3 | 0.36 % |
| 52 | 3 | 0.36 % |
| 53 | 2 | 0.24 % |
| 58 | 1 | 0.12 % |
| 59 | 1 | 0.12 % |
| 56 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 228 | 26.98 % |
| Quilmes | 188 | 22.25 % |
| Berazategui | 138 | 16.33 % |
| Almirante Brown | 114 | 13.49 % |
| Indeterminado | 111 | 13.14 % |
| La Plata | 13 | 1.54 % |
| Lanús | 10 | 1.18 % |
| Lomas de Zamora | 10 | 1.18 % |
| Avellaneda | 9 | 1.07 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 0.83 % |
| Esteban Echeverría | 5 | 0.59 % |
| Presidente Perón | 4 | 0.47 % |
| Ezeiza | 2 | 0.24 % |
| La Matanza | 1 | 0.12 % |
| Indeterminado | 1 | 0.12 % |