INSCRIPCION 2022 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
845
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 823 | 97.4 % |
| Extranjero | 19 | 2.25 % |
| Naturalizado | 2 | 0.24 % |
| Por Opción | 1 | 0.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 839 | 99.29 % |
| Paraguay | 2 | 0.24 % |
| No definido | 1 | 0.12 % |
| Colombia | 1 | 0.12 % |
| Uruguay | 1 | 0.12 % |
| Brasil | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 734 | 86.86 % |
| Masculino | 111 | 13.14 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 683 | 80.83 % |
| No definido | 89 | 10.53 % |
| No es primera generación | 73 | 8.64 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 101 | 11.95 % |
| 22 | 91 | 10.77 % |
| 24 | 68 | 8.05 % |
| 21 | 65 | 7.69 % |
| 25 | 60 | 7.1 % |
| 26 | 55 | 6.51 % |
| 27 | 42 | 4.97 % |
| 30 | 32 | 3.79 % |
| 34 | 31 | 3.67 % |
| 29 | 30 | 3.55 % |
| 28 | 29 | 3.43 % |
| 33 | 27 | 3.2 % |
| 31 | 27 | 3.2 % |
| 32 | 25 | 2.96 % |
| 37 | 22 | 2.6 % |
| 35 | 18 | 2.13 % |
| 38 | 15 | 1.78 % |
| 36 | 15 | 1.78 % |
| 40 | 14 | 1.66 % |
| 41 | 13 | 1.54 % |
| 39 | 11 | 1.3 % |
| 43 | 9 | 1.07 % |
| 44 | 6 | 0.71 % |
| 47 | 6 | 0.71 % |
| 42 | 6 | 0.71 % |
| 45 | 5 | 0.59 % |
| 52 | 4 | 0.47 % |
| 48 | 4 | 0.47 % |
| 49 | 4 | 0.47 % |
| 46 | 3 | 0.36 % |
| 50 | 3 | 0.36 % |
| 58 | 2 | 0.24 % |
| 53 | 1 | 0.12 % |
| 56 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 228 | 26.98 % |
| Quilmes | 188 | 22.25 % |
| Berazategui | 138 | 16.33 % |
| Almirante Brown | 114 | 13.49 % |
| Indeterminado | 111 | 13.14 % |
| La Plata | 13 | 1.54 % |
| Lanús | 10 | 1.18 % |
| Lomas de Zamora | 10 | 1.18 % |
| Avellaneda | 9 | 1.07 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 0.83 % |
| Esteban Echeverría | 5 | 0.59 % |
| Presidente Perón | 4 | 0.47 % |
| Ezeiza | 2 | 0.24 % |
| La Matanza | 1 | 0.12 % |
| Indeterminado | 1 | 0.12 % |