INSCRIPCION 2022 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
300
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 294 | 98 % |
Extranjero | 4 | 1.33 % |
Naturalizado | 1 | 0.33 % |
Por Opción | 1 | 0.33 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 297 | 99 % |
Bolivia | 2 | 0.67 % |
No definido | 1 | 0.33 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 238 | 79.33 % |
Masculino | 62 | 20.67 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 238 | 79.33 % |
No definido | 32 | 10.67 % |
No es primera generación | 30 | 10 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 57 | 19 % |
22 | 25 | 8.33 % |
23 | 24 | 8 % |
20 | 19 | 6.33 % |
30 | 16 | 5.33 % |
25 | 13 | 4.33 % |
29 | 12 | 4 % |
24 | 11 | 3.67 % |
34 | 10 | 3.33 % |
26 | 10 | 3.33 % |
28 | 10 | 3.33 % |
32 | 10 | 3.33 % |
38 | 9 | 3 % |
33 | 9 | 3 % |
31 | 8 | 2.67 % |
36 | 7 | 2.33 % |
27 | 7 | 2.33 % |
35 | 7 | 2.33 % |
37 | 7 | 2.33 % |
39 | 4 | 1.33 % |
46 | 4 | 1.33 % |
41 | 3 | 1 % |
42 | 3 | 1 % |
47 | 3 | 1 % |
40 | 2 | 0.67 % |
45 | 2 | 0.67 % |
49 | 2 | 0.67 % |
50 | 1 | 0.33 % |
52 | 1 | 0.33 % |
44 | 1 | 0.33 % |
43 | 1 | 0.33 % |
60 | 1 | 0.33 % |
48 | 1 | 0.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 74 | 24.67 % |
Quilmes | 67 | 22.33 % |
Berazategui | 63 | 21 % |
Almirante Brown | 37 | 12.33 % |
Indeterminado | 28 | 9.33 % |
Esteban Echeverría | 6 | 2 % |
Avellaneda | 5 | 1.67 % |
Lomas de Zamora | 5 | 1.67 % |
La Plata | 3 | 1 % |
Lanús | 3 | 1 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.67 % |
General Rodríguez | 1 | 0.33 % |
Coronel de Marina Leonardo Rosales | 1 | 0.33 % |
Ezeiza | 1 | 0.33 % |
San Vicente | 1 | 0.33 % |