Periodos de inscripción CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD JUNIO 2021
Inscripciones Efectivas
14
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 8 | 57.14 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 6 | 42.86 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Licenciatura en Enfermería | 4 | 28.57 % |
| Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 3 | 21.43 % |
| Licenciatura en Administración | 2 | 14.29 % |
| Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 2 | 14.29 % |
| Medicina | 1 | 7.14 % |
| Licenciatura en Economía | 1 | 7.14 % |
| Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 1 | 7.14 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 14 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 14 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 10 | 71.43 % |
| Masculino | 4 | 28.57 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 9 | 64.29 % |
| No definido | 3 | 21.43 % |
| No es primera generación | 2 | 14.29 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 27 | 3 | 21.43 % |
| 30 | 2 | 14.29 % |
| 33 | 2 | 14.29 % |
| 34 | 1 | 7.14 % |
| 43 | 1 | 7.14 % |
| 46 | 1 | 7.14 % |
| 25 | 1 | 7.14 % |
| 51 | 1 | 7.14 % |
| 26 | 1 | 7.14 % |
| 29 | 1 | 7.14 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 6 | 42.86 % |
| Almirante Brown | 3 | 21.43 % |
| Berazategui | 3 | 21.43 % |
| Quilmes | 2 | 14.29 % |