Periodos de inscripción CAMBIO DE CARRERA-SIMULTANEIDAD JUNIO 2021
Inscripciones Efectivas
47
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 33 | 70.21 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 9 | 19.15 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 5 | 10.64 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Licenciatura en Enfermería | 10 | 21.28 % |
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 7 | 14.89 % |
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 5 | 10.64 % |
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 5 | 10.64 % |
Ingeniería en Informática | 4 | 8.51 % |
Licenciatura en Administración | 4 | 8.51 % |
Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 4 | 8.51 % |
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 2 | 4.26 % |
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 2 | 4.26 % |
Licenciatura en Economía | 1 | 2.13 % |
Medicina | 1 | 2.13 % |
Bioquímica | 1 | 2.13 % |
Licenciatura en Ciencias Agrarias | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 47 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 47 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 39 | 82.98 % |
Masculino | 8 | 17.02 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 34 | 72.34 % |
No definido | 10 | 21.28 % |
No es primera generación | 3 | 6.38 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 6 | 12.77 % |
29 | 5 | 10.64 % |
28 | 3 | 6.38 % |
43 | 3 | 6.38 % |
37 | 3 | 6.38 % |
39 | 3 | 6.38 % |
25 | 3 | 6.38 % |
26 | 3 | 6.38 % |
27 | 3 | 6.38 % |
31 | 3 | 6.38 % |
40 | 2 | 4.26 % |
33 | 2 | 4.26 % |
34 | 2 | 4.26 % |
45 | 1 | 2.13 % |
32 | 1 | 2.13 % |
35 | 1 | 2.13 % |
38 | 1 | 2.13 % |
42 | 1 | 2.13 % |
22 | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 20 | 42.55 % |
Berazategui | 10 | 21.28 % |
Quilmes | 10 | 21.28 % |
Almirante Brown | 3 | 6.38 % |
Indeterminado | 2 | 4.26 % |
Avellaneda | 1 | 2.13 % |
Presidente Perón | 1 | 2.13 % |