Periodos de inscripción Inscripciones 2021 Posgrado
Inscripciones Efectivas
101
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 101 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Diplomatura Superior en Gestión de Enfermería Hospitalaria | 101 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 97 | 96.04 % |
Extranjero | 4 | 3.96 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 98 | 97.03 % |
Chile | 1 | 0.99 % |
Colombia | 1 | 0.99 % |
Paraguay | 1 | 0.99 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 75 | 74.26 % |
Masculino | 26 | 25.74 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 82 | 81.19 % |
Primera Generación | 18 | 17.82 % |
No es primera generación | 1 | 0.99 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
47 | 6 | 5.94 % |
42 | 6 | 5.94 % |
35 | 6 | 5.94 % |
41 | 5 | 4.95 % |
49 | 5 | 4.95 % |
54 | 5 | 4.95 % |
38 | 5 | 4.95 % |
43 | 4 | 3.96 % |
40 | 4 | 3.96 % |
44 | 4 | 3.96 % |
45 | 4 | 3.96 % |
52 | 4 | 3.96 % |
60 | 3 | 2.97 % |
57 | 3 | 2.97 % |
53 | 3 | 2.97 % |
46 | 3 | 2.97 % |
50 | 3 | 2.97 % |
61 | 3 | 2.97 % |
55 | 3 | 2.97 % |
48 | 3 | 2.97 % |
36 | 3 | 2.97 % |
37 | 2 | 1.98 % |
32 | 2 | 1.98 % |
39 | 2 | 1.98 % |
71 | 1 | 0.99 % |
31 | 1 | 0.99 % |
33 | 1 | 0.99 % |
51 | 1 | 0.99 % |
56 | 1 | 0.99 % |
58 | 1 | 0.99 % |
59 | 1 | 0.99 % |
63 | 1 | 0.99 % |
64 | 1 | 0.99 % |
30 | 1 | 0.99 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 15 | 14.85 % |
Berazategui | 9 | 8.91 % |
Indeterminado | 6 | 5.94 % |
Quilmes | 5 | 4.95 % |
La Plata | 3 | 2.97 % |
Almirante Brown | 3 | 2.97 % |
Berisso | 2 | 1.98 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.99 % |