CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD JUNIO 2021 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 54 | 96.43 % |
| Extranjero | 2 | 3.57 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 56 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 51 | 91.07 % |
| Masculino | 5 | 8.93 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 44 | 78.57 % |
| No definido | 9 | 16.07 % |
| No es primera generación | 3 | 5.36 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 27 | 7 | 12.5 % |
| 24 | 7 | 12.5 % |
| 26 | 4 | 7.14 % |
| 30 | 4 | 7.14 % |
| 38 | 3 | 5.36 % |
| 31 | 3 | 5.36 % |
| 33 | 3 | 5.36 % |
| 41 | 3 | 5.36 % |
| 28 | 3 | 5.36 % |
| 35 | 2 | 3.57 % |
| 43 | 2 | 3.57 % |
| 29 | 2 | 3.57 % |
| 34 | 2 | 3.57 % |
| 54 | 1 | 1.79 % |
| 25 | 1 | 1.79 % |
| 32 | 1 | 1.79 % |
| 36 | 1 | 1.79 % |
| 40 | 1 | 1.79 % |
| 42 | 1 | 1.79 % |
| 44 | 1 | 1.79 % |
| 45 | 1 | 1.79 % |
| 47 | 1 | 1.79 % |
| 50 | 1 | 1.79 % |
| 23 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 22 | 39.29 % |
| Berazategui | 10 | 17.86 % |
| Quilmes | 9 | 16.07 % |
| Almirante Brown | 7 | 12.5 % |
| Avellaneda | 3 | 5.36 % |
| Indeterminado | 3 | 5.36 % |
| La Plata | 1 | 1.79 % |