Periodos de inscripción CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2021 INGRESANTES CPU 2
Inscripciones Efectivas
41
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 26 | 63.41 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 8 | 19.51 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 7 | 17.07 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Licenciatura en Enfermería | 6 | 14.63 % |
Ingeniería en Informática | 4 | 9.76 % |
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 4 | 9.76 % |
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 4 | 9.76 % |
Licenciatura en Administración | 3 | 7.32 % |
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 3 | 7.32 % |
Medicina | 3 | 7.32 % |
Licenciatura en Trabajo Social | 2 | 4.88 % |
Bioquímica | 2 | 4.88 % |
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 2 | 4.88 % |
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 2 | 4.88 % |
Bioingeniería | 1 | 2.44 % |
Ingeniería Industrial | 1 | 2.44 % |
Ingeniería Electromecánica | 1 | 2.44 % |
Licenciatura en Economía | 1 | 2.44 % |
Licenciatura en Gestión Ambiental | 1 | 2.44 % |
Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 1 | 2.44 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 39 | 95.12 % |
Extranjero | 2 | 4.88 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 41 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 32 | 78.05 % |
Masculino | 9 | 21.95 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 34 | 82.93 % |
No definido | 5 | 12.2 % |
No es primera generación | 2 | 4.88 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 14 | 34.15 % |
24 | 5 | 12.2 % |
23 | 3 | 7.32 % |
37 | 3 | 7.32 % |
21 | 3 | 7.32 % |
52 | 2 | 4.88 % |
28 | 2 | 4.88 % |
30 | 2 | 4.88 % |
32 | 1 | 2.44 % |
36 | 1 | 2.44 % |
31 | 1 | 2.44 % |
39 | 1 | 2.44 % |
45 | 1 | 2.44 % |
48 | 1 | 2.44 % |
26 | 1 | 2.44 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 11 | 26.83 % |
Berazategui | 10 | 24.39 % |
Quilmes | 8 | 19.51 % |
Almirante Brown | 6 | 14.63 % |
Indeterminado | 5 | 12.2 % |
Avellaneda | 1 | 2.44 % |