Periodos de inscripción CAMBIO DE CARRERA MAYO 2021 INGRESANTE CPU 1
Inscripciones Efectivas
53
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 39 | 73.58 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 8 | 15.09 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 6 | 11.32 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Licenciatura en Enfermería | 15 | 28.3 % |
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 7 | 13.21 % |
Medicina | 5 | 9.43 % |
Ingeniería en Informática | 4 | 7.55 % |
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 4 | 7.55 % |
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 3 | 5.66 % |
Licenciatura en Administración | 3 | 5.66 % |
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 2 | 3.77 % |
Licenciatura en Trabajo Social | 2 | 3.77 % |
Bioquímica | 2 | 3.77 % |
Bioingeniería | 1 | 1.89 % |
Licenciatura en Ciencias Agrarias | 1 | 1.89 % |
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 1 | 1.89 % |
Licenciatura en Economía | 1 | 1.89 % |
Ingeniería en Transporte | 1 | 1.89 % |
Ingeniería Industrial | 1 | 1.89 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 50 | 94.34 % |
Extranjero | 3 | 5.66 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 52 | 98.11 % |
Paraguay | 1 | 1.89 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 40 | 75.47 % |
Masculino | 13 | 24.53 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 37 | 69.81 % |
No es primera generación | 9 | 16.98 % |
No definido | 7 | 13.21 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 6 | 11.32 % |
26 | 5 | 9.43 % |
29 | 5 | 9.43 % |
24 | 5 | 9.43 % |
22 | 4 | 7.55 % |
32 | 4 | 7.55 % |
30 | 3 | 5.66 % |
23 | 3 | 5.66 % |
34 | 3 | 5.66 % |
36 | 3 | 5.66 % |
33 | 2 | 3.77 % |
41 | 2 | 3.77 % |
42 | 2 | 3.77 % |
35 | 2 | 3.77 % |
27 | 1 | 1.89 % |
45 | 1 | 1.89 % |
39 | 1 | 1.89 % |
28 | 1 | 1.89 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 16 | 30.19 % |
Quilmes | 12 | 22.64 % |
Berazategui | 11 | 20.75 % |
Almirante Brown | 5 | 9.43 % |
Indeterminado | 5 | 9.43 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.89 % |
Avellaneda | 1 | 1.89 % |