CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
62
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 61 | 98.39 % |
Extranjero | 1 | 1.61 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 62 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 50 | 80.65 % |
Masculino | 12 | 19.35 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 50 | 80.65 % |
No definido | 9 | 14.52 % |
No es primera generación | 3 | 4.84 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 7 | 11.29 % |
34 | 6 | 9.68 % |
30 | 6 | 9.68 % |
29 | 4 | 6.45 % |
32 | 4 | 6.45 % |
35 | 4 | 6.45 % |
24 | 4 | 6.45 % |
25 | 3 | 4.84 % |
28 | 3 | 4.84 % |
36 | 2 | 3.23 % |
26 | 2 | 3.23 % |
31 | 2 | 3.23 % |
33 | 2 | 3.23 % |
39 | 2 | 3.23 % |
46 | 2 | 3.23 % |
49 | 1 | 1.61 % |
41 | 1 | 1.61 % |
43 | 1 | 1.61 % |
45 | 1 | 1.61 % |
65 | 1 | 1.61 % |
47 | 1 | 1.61 % |
48 | 1 | 1.61 % |
37 | 1 | 1.61 % |
38 | 1 | 1.61 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 28 | 45.16 % |
Quilmes | 14 | 22.58 % |
Berazategui | 11 | 17.74 % |
Lanús | 3 | 4.84 % |
Almirante Brown | 2 | 3.23 % |
Brandsen | 1 | 1.61 % |
Avellaneda | 1 | 1.61 % |
Indeterminado | 1 | 1.61 % |