CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
38
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 37 | 97.37 % |
Naturalizado | 1 | 2.63 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 38 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 26 | 68.42 % |
Femenino | 12 | 31.58 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 29 | 76.32 % |
No definido | 6 | 15.79 % |
No es primera generación | 3 | 7.89 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 4 | 10.53 % |
35 | 3 | 7.89 % |
29 | 3 | 7.89 % |
32 | 3 | 7.89 % |
23 | 3 | 7.89 % |
34 | 3 | 7.89 % |
31 | 2 | 5.26 % |
28 | 2 | 5.26 % |
40 | 2 | 5.26 % |
43 | 2 | 5.26 % |
44 | 2 | 5.26 % |
66 | 1 | 2.63 % |
25 | 1 | 2.63 % |
26 | 1 | 2.63 % |
33 | 1 | 2.63 % |
36 | 1 | 2.63 % |
39 | 1 | 2.63 % |
49 | 1 | 2.63 % |
65 | 1 | 2.63 % |
22 | 1 | 2.63 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 20 | 52.63 % |
Berazategui | 8 | 21.05 % |
Quilmes | 5 | 13.16 % |
Almirante Brown | 3 | 7.89 % |
Indeterminado | 1 | 2.63 % |