CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
38
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 37 | 97.37 % |
| Naturalizado | 1 | 2.63 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 38 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 26 | 68.42 % |
| Femenino | 12 | 31.58 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 29 | 76.32 % |
| No definido | 6 | 15.79 % |
| No es primera generación | 3 | 7.89 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 4 | 10.53 % |
| 34 | 3 | 7.89 % |
| 32 | 3 | 7.89 % |
| 24 | 3 | 7.89 % |
| 44 | 3 | 7.89 % |
| 28 | 3 | 7.89 % |
| 66 | 2 | 5.26 % |
| 26 | 2 | 5.26 % |
| 33 | 2 | 5.26 % |
| 35 | 2 | 5.26 % |
| 36 | 2 | 5.26 % |
| 40 | 2 | 5.26 % |
| 37 | 1 | 2.63 % |
| 23 | 1 | 2.63 % |
| 41 | 1 | 2.63 % |
| 27 | 1 | 2.63 % |
| 30 | 1 | 2.63 % |
| 45 | 1 | 2.63 % |
| 49 | 1 | 2.63 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 52.63 % |
| Berazategui | 8 | 21.05 % |
| Quilmes | 5 | 13.16 % |
| Almirante Brown | 3 | 7.89 % |
| Indeterminado | 1 | 2.63 % |