CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
203
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 194 | 95.57 % |
Extranjero | 9 | 4.43 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 195 | 96.06 % |
Bolivia | 3 | 1.48 % |
Paraguay | 3 | 1.48 % |
Colombia | 1 | 0.49 % |
Perú | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 186 | 91.63 % |
Masculino | 17 | 8.37 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 147 | 72.41 % |
No definido | 43 | 21.18 % |
No es primera generación | 13 | 6.4 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 20 | 9.85 % |
30 | 18 | 8.87 % |
27 | 18 | 8.87 % |
31 | 14 | 6.9 % |
24 | 13 | 6.4 % |
28 | 12 | 5.91 % |
29 | 12 | 5.91 % |
32 | 12 | 5.91 % |
25 | 8 | 3.94 % |
33 | 6 | 2.96 % |
39 | 6 | 2.96 % |
37 | 6 | 2.96 % |
44 | 5 | 2.46 % |
42 | 5 | 2.46 % |
23 | 5 | 2.46 % |
35 | 4 | 1.97 % |
34 | 4 | 1.97 % |
49 | 3 | 1.48 % |
40 | 3 | 1.48 % |
41 | 3 | 1.48 % |
45 | 3 | 1.48 % |
36 | 3 | 1.48 % |
38 | 3 | 1.48 % |
22 | 2 | 0.99 % |
43 | 2 | 0.99 % |
46 | 2 | 0.99 % |
47 | 2 | 0.99 % |
48 | 2 | 0.99 % |
51 | 2 | 0.99 % |
52 | 1 | 0.49 % |
54 | 1 | 0.49 % |
56 | 1 | 0.49 % |
59 | 1 | 0.49 % |
60 | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 92 | 45.32 % |
Quilmes | 43 | 21.18 % |
Berazategui | 38 | 18.72 % |
Almirante Brown | 13 | 6.4 % |
Indeterminado | 8 | 3.94 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.49 % |
Presidente Perón | 1 | 0.49 % |
Lanús | 1 | 0.49 % |
San Nicolas | 1 | 0.49 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.49 % |