CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
203
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 194 | 95.57 % |
| Extranjero | 9 | 4.43 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 195 | 96.06 % |
| Bolivia | 3 | 1.48 % |
| Paraguay | 3 | 1.48 % |
| Colombia | 1 | 0.49 % |
| Perú | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 186 | 91.63 % |
| Masculino | 17 | 8.37 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 147 | 72.41 % |
| No definido | 43 | 21.18 % |
| No es primera generación | 13 | 6.4 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 27 | 19 | 9.36 % |
| 31 | 17 | 8.37 % |
| 28 | 17 | 8.37 % |
| 30 | 15 | 7.39 % |
| 26 | 14 | 6.9 % |
| 25 | 13 | 6.4 % |
| 32 | 11 | 5.42 % |
| 33 | 11 | 5.42 % |
| 29 | 9 | 4.43 % |
| 40 | 8 | 3.94 % |
| 38 | 6 | 2.96 % |
| 24 | 6 | 2.96 % |
| 36 | 5 | 2.46 % |
| 44 | 5 | 2.46 % |
| 34 | 5 | 2.46 % |
| 43 | 4 | 1.97 % |
| 45 | 4 | 1.97 % |
| 35 | 4 | 1.97 % |
| 23 | 3 | 1.48 % |
| 37 | 3 | 1.48 % |
| 41 | 3 | 1.48 % |
| 46 | 3 | 1.48 % |
| 39 | 2 | 0.99 % |
| 48 | 2 | 0.99 % |
| 49 | 2 | 0.99 % |
| 50 | 2 | 0.99 % |
| 42 | 2 | 0.99 % |
| 60 | 1 | 0.49 % |
| 51 | 1 | 0.49 % |
| 52 | 1 | 0.49 % |
| 53 | 1 | 0.49 % |
| 61 | 1 | 0.49 % |
| 47 | 1 | 0.49 % |
| 55 | 1 | 0.49 % |
| 57 | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 92 | 45.32 % |
| Quilmes | 43 | 21.18 % |
| Berazategui | 38 | 18.72 % |
| Almirante Brown | 13 | 6.4 % |
| Indeterminado | 8 | 3.94 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.49 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.49 % |
| Lanús | 1 | 0.49 % |
| San Nicolas | 1 | 0.49 % |
| General Pueyrredón | 1 | 0.49 % |