CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
79
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 75 | 94.94 % |
| Extranjero | 3 | 3.8 % |
| Naturalizado | 1 | 1.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 77 | 97.47 % |
| Chile | 1 | 1.27 % |
| No definido | 1 | 1.27 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 68 | 86.08 % |
| Masculino | 11 | 13.92 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 46 | 58.23 % |
| No definido | 25 | 31.65 % |
| No es primera generación | 8 | 10.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 35 | 7 | 8.86 % |
| 34 | 6 | 7.59 % |
| 46 | 5 | 6.33 % |
| 38 | 5 | 6.33 % |
| 30 | 4 | 5.06 % |
| 32 | 4 | 5.06 % |
| 29 | 3 | 3.8 % |
| 42 | 3 | 3.8 % |
| 49 | 3 | 3.8 % |
| 26 | 3 | 3.8 % |
| 37 | 3 | 3.8 % |
| 24 | 3 | 3.8 % |
| 28 | 2 | 2.53 % |
| 27 | 2 | 2.53 % |
| 53 | 2 | 2.53 % |
| 33 | 2 | 2.53 % |
| 47 | 2 | 2.53 % |
| 40 | 2 | 2.53 % |
| 41 | 2 | 2.53 % |
| 43 | 2 | 2.53 % |
| 25 | 2 | 2.53 % |
| 64 | 1 | 1.27 % |
| 39 | 1 | 1.27 % |
| 44 | 1 | 1.27 % |
| 45 | 1 | 1.27 % |
| 50 | 1 | 1.27 % |
| 51 | 1 | 1.27 % |
| 52 | 1 | 1.27 % |
| 54 | 1 | 1.27 % |
| 56 | 1 | 1.27 % |
| 58 | 1 | 1.27 % |
| 59 | 1 | 1.27 % |
| 23 | 1 | 1.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 43 | 54.43 % |
| Quilmes | 15 | 18.99 % |
| Berazategui | 9 | 11.39 % |
| Indeterminado | 4 | 5.06 % |
| Avellaneda | 2 | 2.53 % |
| Almirante Brown | 2 | 2.53 % |
| Lanús | 1 | 1.27 % |