CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
79
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 75 | 94.94 % |
Extranjero | 3 | 3.8 % |
Naturalizado | 1 | 1.27 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 77 | 97.47 % |
Chile | 1 | 1.27 % |
No definido | 1 | 1.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 68 | 86.08 % |
Masculino | 11 | 13.92 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 46 | 58.23 % |
No definido | 25 | 31.65 % |
No es primera generación | 8 | 10.13 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
35 | 6 | 7.59 % |
33 | 5 | 6.33 % |
41 | 4 | 5.06 % |
23 | 4 | 5.06 % |
46 | 4 | 5.06 % |
32 | 4 | 5.06 % |
37 | 3 | 3.8 % |
45 | 3 | 3.8 % |
36 | 3 | 3.8 % |
29 | 3 | 3.8 % |
26 | 3 | 3.8 % |
25 | 3 | 3.8 % |
40 | 2 | 2.53 % |
27 | 2 | 2.53 % |
28 | 2 | 2.53 % |
30 | 2 | 2.53 % |
31 | 2 | 2.53 % |
34 | 2 | 2.53 % |
38 | 2 | 2.53 % |
39 | 2 | 2.53 % |
44 | 2 | 2.53 % |
48 | 2 | 2.53 % |
49 | 2 | 2.53 % |
24 | 1 | 1.27 % |
59 | 1 | 1.27 % |
63 | 1 | 1.27 % |
50 | 1 | 1.27 % |
51 | 1 | 1.27 % |
52 | 1 | 1.27 % |
53 | 1 | 1.27 % |
54 | 1 | 1.27 % |
56 | 1 | 1.27 % |
43 | 1 | 1.27 % |
58 | 1 | 1.27 % |
42 | 1 | 1.27 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 43 | 54.43 % |
Quilmes | 15 | 18.99 % |
Berazategui | 9 | 11.39 % |
Indeterminado | 4 | 5.06 % |
Avellaneda | 2 | 2.53 % |
Almirante Brown | 2 | 2.53 % |
Lanús | 1 | 1.27 % |