CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
187
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 178 | 95.19 % |
| Extranjero | 9 | 4.81 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 184 | 98.4 % |
| Paraguay | 2 | 1.07 % |
| Bolivia | 1 | 0.53 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 155 | 82.89 % |
| Masculino | 32 | 17.11 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 146 | 78.07 % |
| No definido | 29 | 15.51 % |
| No es primera generación | 12 | 6.42 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 19 | 10.16 % |
| 24 | 18 | 9.63 % |
| 26 | 15 | 8.02 % |
| 29 | 11 | 5.88 % |
| 33 | 11 | 5.88 % |
| 32 | 10 | 5.35 % |
| 39 | 9 | 4.81 % |
| 31 | 9 | 4.81 % |
| 35 | 8 | 4.28 % |
| 27 | 8 | 4.28 % |
| 25 | 7 | 3.74 % |
| 34 | 7 | 3.74 % |
| 23 | 6 | 3.21 % |
| 36 | 6 | 3.21 % |
| 43 | 6 | 3.21 % |
| 30 | 5 | 2.67 % |
| 42 | 5 | 2.67 % |
| 41 | 4 | 2.14 % |
| 48 | 3 | 1.6 % |
| 40 | 3 | 1.6 % |
| 38 | 3 | 1.6 % |
| 37 | 2 | 1.07 % |
| 44 | 2 | 1.07 % |
| 47 | 2 | 1.07 % |
| 46 | 1 | 0.53 % |
| 49 | 1 | 0.53 % |
| 51 | 1 | 0.53 % |
| 52 | 1 | 0.53 % |
| 53 | 1 | 0.53 % |
| 54 | 1 | 0.53 % |
| 55 | 1 | 0.53 % |
| 58 | 1 | 0.53 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 81 | 43.32 % |
| Quilmes | 45 | 24.06 % |
| Berazategui | 32 | 17.11 % |
| Almirante Brown | 14 | 7.49 % |
| Indeterminado | 9 | 4.81 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.07 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.53 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.53 % |
| San Vicente | 1 | 0.53 % |
| Ezeiza | 1 | 0.53 % |