CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
187
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 178 | 95.19 % |
Extranjero | 9 | 4.81 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 184 | 98.4 % |
Paraguay | 2 | 1.07 % |
Bolivia | 1 | 0.53 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 155 | 82.89 % |
Masculino | 32 | 17.11 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 146 | 78.07 % |
No definido | 29 | 15.51 % |
No es primera generación | 12 | 6.42 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 16 | 8.56 % |
27 | 14 | 7.49 % |
28 | 13 | 6.95 % |
25 | 11 | 5.88 % |
29 | 11 | 5.88 % |
26 | 10 | 5.35 % |
32 | 10 | 5.35 % |
23 | 10 | 5.35 % |
33 | 10 | 5.35 % |
39 | 8 | 4.28 % |
31 | 8 | 4.28 % |
34 | 8 | 4.28 % |
35 | 8 | 4.28 % |
42 | 8 | 4.28 % |
30 | 7 | 3.74 % |
36 | 5 | 2.67 % |
38 | 4 | 2.14 % |
43 | 4 | 2.14 % |
37 | 3 | 1.6 % |
41 | 3 | 1.6 % |
47 | 2 | 1.07 % |
48 | 2 | 1.07 % |
40 | 2 | 1.07 % |
46 | 1 | 0.53 % |
58 | 1 | 0.53 % |
50 | 1 | 0.53 % |
52 | 1 | 0.53 % |
53 | 1 | 0.53 % |
54 | 1 | 0.53 % |
55 | 1 | 0.53 % |
49 | 1 | 0.53 % |
44 | 1 | 0.53 % |
45 | 1 | 0.53 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 81 | 43.32 % |
Quilmes | 45 | 24.06 % |
Berazategui | 32 | 17.11 % |
Almirante Brown | 14 | 7.49 % |
Indeterminado | 9 | 4.81 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.07 % |
Presidente Perón | 1 | 0.53 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.53 % |
San Vicente | 1 | 0.53 % |
Ezeiza | 1 | 0.53 % |