CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
191
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 182 | 95.29 % |
| Extranjero | 9 | 4.71 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 186 | 97.38 % |
| Paraguay | 2 | 1.05 % |
| Perú | 2 | 1.05 % |
| Venezuela | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 157 | 82.2 % |
| Masculino | 34 | 17.8 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 134 | 70.16 % |
| No definido | 32 | 16.75 % |
| No es primera generación | 25 | 13.09 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 28 | 14.66 % |
| 25 | 22 | 11.52 % |
| 26 | 21 | 10.99 % |
| 29 | 12 | 6.28 % |
| 28 | 11 | 5.76 % |
| 31 | 9 | 4.71 % |
| 37 | 8 | 4.19 % |
| 32 | 8 | 4.19 % |
| 27 | 6 | 3.14 % |
| 34 | 6 | 3.14 % |
| 35 | 5 | 2.62 % |
| 39 | 4 | 2.09 % |
| 40 | 4 | 2.09 % |
| 47 | 4 | 2.09 % |
| 46 | 4 | 2.09 % |
| 30 | 4 | 2.09 % |
| 50 | 3 | 1.57 % |
| 45 | 3 | 1.57 % |
| 49 | 3 | 1.57 % |
| 33 | 3 | 1.57 % |
| 41 | 3 | 1.57 % |
| 23 | 2 | 1.05 % |
| 36 | 2 | 1.05 % |
| 42 | 2 | 1.05 % |
| 43 | 2 | 1.05 % |
| 44 | 2 | 1.05 % |
| 52 | 2 | 1.05 % |
| 55 | 2 | 1.05 % |
| 58 | 1 | 0.52 % |
| 54 | 1 | 0.52 % |
| 60 | 1 | 0.52 % |
| 57 | 1 | 0.52 % |
| 48 | 1 | 0.52 % |
| 38 | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 67 | 35.08 % |
| Quilmes | 48 | 25.13 % |
| Berazategui | 29 | 15.18 % |
| Almirante Brown | 15 | 7.85 % |
| Indeterminado | 13 | 6.81 % |
| Lomas de Zamora | 4 | 2.09 % |
| Avellaneda | 2 | 1.05 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.52 % |
| Lanús | 1 | 0.52 % |
| La Plata | 1 | 0.52 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.52 % |