CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
191
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 182 | 95.29 % |
| Extranjero | 9 | 4.71 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 187 | 97.91 % |
| Perú | 2 | 1.05 % |
| Paraguay | 1 | 0.52 % |
| Venezuela | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 157 | 82.2 % |
| Masculino | 34 | 17.8 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 135 | 70.68 % |
| No definido | 31 | 16.23 % |
| No es primera generación | 25 | 13.09 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 26 | 13.61 % |
| 25 | 22 | 11.52 % |
| 23 | 15 | 7.85 % |
| 26 | 14 | 7.33 % |
| 28 | 9 | 4.71 % |
| 29 | 9 | 4.71 % |
| 31 | 8 | 4.19 % |
| 27 | 8 | 4.19 % |
| 30 | 8 | 4.19 % |
| 33 | 6 | 3.14 % |
| 32 | 5 | 2.62 % |
| 40 | 5 | 2.62 % |
| 37 | 5 | 2.62 % |
| 39 | 4 | 2.09 % |
| 34 | 4 | 2.09 % |
| 35 | 4 | 2.09 % |
| 36 | 4 | 2.09 % |
| 43 | 4 | 2.09 % |
| 46 | 4 | 2.09 % |
| 47 | 4 | 2.09 % |
| 38 | 3 | 1.57 % |
| 49 | 3 | 1.57 % |
| 45 | 3 | 1.57 % |
| 51 | 2 | 1.05 % |
| 48 | 2 | 1.05 % |
| 50 | 2 | 1.05 % |
| 55 | 2 | 1.05 % |
| 42 | 2 | 1.05 % |
| 56 | 1 | 0.52 % |
| 58 | 1 | 0.52 % |
| 59 | 1 | 0.52 % |
| 53 | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 67 | 35.08 % |
| Quilmes | 47 | 24.61 % |
| Berazategui | 31 | 16.23 % |
| Almirante Brown | 15 | 7.85 % |
| Indeterminado | 13 | 6.81 % |
| Lomas de Zamora | 4 | 2.09 % |
| Avellaneda | 2 | 1.05 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.52 % |
| Lanús | 1 | 0.52 % |
| La Plata | 1 | 0.52 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.52 % |