CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
191
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 182 | 95.29 % |
Extranjero | 9 | 4.71 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 187 | 97.91 % |
Perú | 2 | 1.05 % |
Paraguay | 1 | 0.52 % |
Venezuela | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 157 | 82.2 % |
Masculino | 34 | 17.8 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 135 | 70.68 % |
No definido | 31 | 16.23 % |
No es primera generación | 25 | 13.09 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 28 | 14.66 % |
24 | 23 | 12.04 % |
25 | 21 | 10.99 % |
28 | 12 | 6.28 % |
27 | 11 | 5.76 % |
30 | 9 | 4.71 % |
31 | 8 | 4.19 % |
36 | 7 | 3.66 % |
33 | 5 | 2.62 % |
26 | 5 | 2.62 % |
34 | 5 | 2.62 % |
32 | 4 | 2.09 % |
45 | 4 | 2.09 % |
29 | 4 | 2.09 % |
38 | 4 | 2.09 % |
39 | 4 | 2.09 % |
46 | 4 | 2.09 % |
44 | 3 | 1.57 % |
35 | 3 | 1.57 % |
40 | 3 | 1.57 % |
49 | 3 | 1.57 % |
48 | 3 | 1.57 % |
22 | 2 | 1.05 % |
41 | 2 | 1.05 % |
42 | 2 | 1.05 % |
43 | 2 | 1.05 % |
51 | 2 | 1.05 % |
54 | 2 | 1.05 % |
57 | 1 | 0.52 % |
53 | 1 | 0.52 % |
59 | 1 | 0.52 % |
56 | 1 | 0.52 % |
47 | 1 | 0.52 % |
37 | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 67 | 35.08 % |
Quilmes | 47 | 24.61 % |
Berazategui | 31 | 16.23 % |
Almirante Brown | 15 | 7.85 % |
Indeterminado | 13 | 6.81 % |
Lomas de Zamora | 4 | 2.09 % |
Avellaneda | 2 | 1.05 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.52 % |
Lanús | 1 | 0.52 % |
La Plata | 1 | 0.52 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.52 % |