CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
330
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 309 | 93.64 % |
Extranjero | 20 | 6.06 % |
Por Opción | 1 | 0.3 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 323 | 97.88 % |
Perú | 2 | 0.61 % |
Guatemala | 1 | 0.3 % |
Uruguay | 1 | 0.3 % |
No definido | 1 | 0.3 % |
Paraguay | 1 | 0.3 % |
Colombia | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 269 | 81.52 % |
Masculino | 61 | 18.48 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 228 | 69.09 % |
No definido | 58 | 17.58 % |
No es primera generación | 44 | 13.33 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 38 | 11.52 % |
23 | 33 | 10 % |
27 | 26 | 7.88 % |
24 | 26 | 7.88 % |
30 | 23 | 6.97 % |
26 | 17 | 5.15 % |
29 | 17 | 5.15 % |
25 | 16 | 4.85 % |
31 | 14 | 4.24 % |
34 | 12 | 3.64 % |
33 | 11 | 3.33 % |
39 | 11 | 3.33 % |
32 | 10 | 3.03 % |
40 | 7 | 2.12 % |
36 | 7 | 2.12 % |
37 | 7 | 2.12 % |
41 | 7 | 2.12 % |
35 | 6 | 1.82 % |
38 | 6 | 1.82 % |
43 | 5 | 1.52 % |
42 | 4 | 1.21 % |
44 | 4 | 1.21 % |
22 | 3 | 0.91 % |
45 | 3 | 0.91 % |
46 | 3 | 0.91 % |
51 | 3 | 0.91 % |
52 | 2 | 0.61 % |
54 | 2 | 0.61 % |
55 | 2 | 0.61 % |
47 | 2 | 0.61 % |
49 | 1 | 0.3 % |
57 | 1 | 0.3 % |
48 | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 121 | 36.67 % |
Quilmes | 67 | 20.3 % |
Berazategui | 61 | 18.48 % |
Almirante Brown | 40 | 12.12 % |
Indeterminado | 15 | 4.55 % |
Avellaneda | 7 | 2.12 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.61 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.61 % |
La Plata | 1 | 0.3 % |
9 de Julio | 1 | 0.3 % |
Presidente Perón | 1 | 0.3 % |
Lanús | 1 | 0.3 % |
San Vicente | 1 | 0.3 % |
Ezeiza | 1 | 0.3 % |