CAMBIO DE CARRERA SIMULTANEIDAD FEBRERO 2021 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
330
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 307 | 93.03 % |
| Extranjero | 22 | 6.67 % |
| Por Opción | 1 | 0.3 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 320 | 96.97 % |
| Paraguay | 3 | 0.91 % |
| Perú | 2 | 0.61 % |
| Uruguay | 2 | 0.61 % |
| Guatemala | 1 | 0.3 % |
| Colombia | 1 | 0.3 % |
| No definido | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 269 | 81.52 % |
| Masculino | 61 | 18.48 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 227 | 68.79 % |
| No definido | 59 | 17.88 % |
| No es primera generación | 44 | 13.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 35 | 10.61 % |
| 24 | 33 | 10 % |
| 30 | 26 | 7.88 % |
| 29 | 24 | 7.27 % |
| 26 | 20 | 6.06 % |
| 25 | 20 | 6.06 % |
| 27 | 17 | 5.15 % |
| 31 | 16 | 4.85 % |
| 34 | 15 | 4.55 % |
| 23 | 13 | 3.94 % |
| 32 | 11 | 3.33 % |
| 33 | 10 | 3.03 % |
| 39 | 10 | 3.03 % |
| 40 | 9 | 2.73 % |
| 36 | 8 | 2.42 % |
| 37 | 8 | 2.42 % |
| 35 | 7 | 2.12 % |
| 41 | 7 | 2.12 % |
| 42 | 7 | 2.12 % |
| 44 | 5 | 1.52 % |
| 43 | 5 | 1.52 % |
| 47 | 4 | 1.21 % |
| 38 | 3 | 0.91 % |
| 52 | 3 | 0.91 % |
| 48 | 2 | 0.61 % |
| 45 | 2 | 0.61 % |
| 46 | 2 | 0.61 % |
| 55 | 2 | 0.61 % |
| 50 | 1 | 0.3 % |
| 53 | 1 | 0.3 % |
| 54 | 1 | 0.3 % |
| 58 | 1 | 0.3 % |
| 56 | 1 | 0.3 % |
| 51 | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 121 | 36.67 % |
| Quilmes | 67 | 20.3 % |
| Berazategui | 62 | 18.79 % |
| Almirante Brown | 40 | 12.12 % |
| Indeterminado | 15 | 4.55 % |
| Avellaneda | 7 | 2.12 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.61 % |
| Esteban Echeverría | 2 | 0.61 % |
| La Plata | 1 | 0.3 % |
| 9 de Julio | 1 | 0.3 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.3 % |
| Lanús | 1 | 0.3 % |
| San Vicente | 1 | 0.3 % |
| Ezeiza | 1 | 0.3 % |