Inscripciones 2021 Posgrado > Carrera: Diplomatura Superior en Equidad en Salud
Inscripciones Efectivas
32
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 31 | 96.88 % |
| Extranjero | 1 | 3.13 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 31 | 96.88 % |
| No definido | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 26 | 81.25 % |
| Masculino | 6 | 18.75 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 30 | 93.75 % |
| No es primera generación | 1 | 3.13 % |
| Primera Generación | 1 | 3.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 52 | 4 | 12.5 % |
| 37 | 4 | 12.5 % |
| 53 | 3 | 9.38 % |
| 63 | 3 | 9.38 % |
| 46 | 2 | 6.25 % |
| 35 | 2 | 6.25 % |
| 43 | 2 | 6.25 % |
| 34 | 1 | 3.13 % |
| 45 | 1 | 3.13 % |
| 31 | 1 | 3.13 % |
| 47 | 1 | 3.13 % |
| 50 | 1 | 3.13 % |
| 51 | 1 | 3.13 % |
| 39 | 1 | 3.13 % |
| 38 | 1 | 3.13 % |
| 56 | 1 | 3.13 % |
| 58 | 1 | 3.13 % |
| 60 | 1 | 3.13 % |
| 40 | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Quilmes | 7 | 21.88 % |
| Florencio Varela | 2 | 6.25 % |
| Berazategui | 1 | 3.13 % |
| La Plata | 1 | 3.13 % |