Periodos de inscripción Inscripciones 2021 Posgrado
Inscripciones Efectivas
90
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 90 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Diplomatura Superior en Neurofisiología Clínica: Electroencefalografía y Video Encefalografía - Virtual | 90 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 57 | 63.33 % |
Extranjero | 32 | 35.56 % |
Naturalizado | 1 | 1.11 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 59 | 65.56 % |
Colombia | 6 | 6.67 % |
Bolivia | 5 | 5.56 % |
Ecuador | 4 | 4.44 % |
Venezuela | 4 | 4.44 % |
México | 3 | 3.33 % |
Honduras | 2 | 2.22 % |
Paraguay | 2 | 2.22 % |
Perú | 1 | 1.11 % |
República Dominicana | 1 | 1.11 % |
Uruguay | 1 | 1.11 % |
España | 1 | 1.11 % |
No definido | 1 | 1.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 48 | 53.33 % |
Masculino | 42 | 46.67 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 89 | 98.89 % |
Primera Generación | 1 | 1.11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
34 | 10 | 11.11 % |
35 | 8 | 8.89 % |
33 | 7 | 7.78 % |
40 | 6 | 6.67 % |
37 | 5 | 5.56 % |
42 | 5 | 5.56 % |
41 | 5 | 5.56 % |
51 | 4 | 4.44 % |
36 | 4 | 4.44 % |
38 | 4 | 4.44 % |
39 | 4 | 4.44 % |
43 | 4 | 4.44 % |
50 | 3 | 3.33 % |
44 | 3 | 3.33 % |
32 | 2 | 2.22 % |
56 | 2 | 2.22 % |
58 | 2 | 2.22 % |
68 | 1 | 1.11 % |
45 | 1 | 1.11 % |
46 | 1 | 1.11 % |
48 | 1 | 1.11 % |
49 | 1 | 1.11 % |
53 | 1 | 1.11 % |
54 | 1 | 1.11 % |
55 | 1 | 1.11 % |
57 | 1 | 1.11 % |
61 | 1 | 1.11 % |
64 | 1 | 1.11 % |
31 | 1 | 1.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 3.33 % |
La Plata | 2 | 2.22 % |
La Capital | 2 | 2.22 % |
Capital | 1 | 1.11 % |
Futaleufú | 1 | 1.11 % |
Paraná | 1 | 1.11 % |
Formosa | 1 | 1.11 % |
Capital | 1 | 1.11 % |
Indeterminado | 1 | 1.11 % |
General Pueyrredón | 1 | 1.11 % |
La Matanza | 1 | 1.11 % |