INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
251
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 240 | 95.62 % |
| Extranjero | 11 | 4.38 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 249 | 99.2 % |
| No definido | 2 | 0.8 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 240 | 95.62 % |
| Femenino | 11 | 4.38 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 208 | 82.87 % |
| No es primera generación | 24 | 9.56 % |
| No definido | 19 | 7.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 38 | 15.14 % |
| 24 | 31 | 12.35 % |
| 25 | 22 | 8.76 % |
| 26 | 14 | 5.58 % |
| 29 | 12 | 4.78 % |
| 22 | 12 | 4.78 % |
| 27 | 11 | 4.38 % |
| 35 | 10 | 3.98 % |
| 33 | 9 | 3.59 % |
| 28 | 9 | 3.59 % |
| 42 | 8 | 3.19 % |
| 34 | 8 | 3.19 % |
| 41 | 7 | 2.79 % |
| 38 | 6 | 2.39 % |
| 31 | 6 | 2.39 % |
| 32 | 6 | 2.39 % |
| 39 | 6 | 2.39 % |
| 37 | 5 | 1.99 % |
| 48 | 4 | 1.59 % |
| 30 | 4 | 1.59 % |
| 43 | 4 | 1.59 % |
| 44 | 3 | 1.2 % |
| 51 | 3 | 1.2 % |
| 36 | 2 | 0.8 % |
| 47 | 2 | 0.8 % |
| 45 | 2 | 0.8 % |
| 40 | 2 | 0.8 % |
| 61 | 1 | 0.4 % |
| 46 | 1 | 0.4 % |
| 50 | 1 | 0.4 % |
| 56 | 1 | 0.4 % |
| 5 | 1 | 0.4 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 97 | 38.65 % |
| Quilmes | 57 | 22.71 % |
| Berazategui | 50 | 19.92 % |
| Indeterminado | 19 | 7.57 % |
| Almirante Brown | 16 | 6.37 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.8 % |
| Avellaneda | 2 | 0.8 % |
| Lanús | 1 | 0.4 % |
| La Matanza | 1 | 0.4 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.4 % |
| La Plata | 1 | 0.4 % |
| Malvinas Argentinas | 1 | 0.4 % |