INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
251
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 240 | 95.62 % |
Extranjero | 11 | 4.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 249 | 99.2 % |
No definido | 2 | 0.8 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 240 | 95.62 % |
Femenino | 11 | 4.38 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 208 | 82.87 % |
No es primera generación | 24 | 9.56 % |
No definido | 19 | 7.57 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 37 | 14.74 % |
24 | 29 | 11.55 % |
22 | 27 | 10.76 % |
26 | 16 | 6.37 % |
25 | 12 | 4.78 % |
28 | 11 | 4.38 % |
33 | 10 | 3.98 % |
42 | 9 | 3.59 % |
29 | 9 | 3.59 % |
34 | 8 | 3.19 % |
31 | 7 | 2.79 % |
32 | 7 | 2.79 % |
27 | 7 | 2.79 % |
35 | 6 | 2.39 % |
21 | 5 | 1.99 % |
36 | 5 | 1.99 % |
37 | 5 | 1.99 % |
38 | 5 | 1.99 % |
40 | 5 | 1.99 % |
41 | 5 | 1.99 % |
47 | 4 | 1.59 % |
43 | 4 | 1.59 % |
45 | 3 | 1.2 % |
30 | 3 | 1.2 % |
50 | 3 | 1.2 % |
39 | 3 | 1.2 % |
60 | 1 | 0.4 % |
46 | 1 | 0.4 % |
48 | 1 | 0.4 % |
49 | 1 | 0.4 % |
55 | 1 | 0.4 % |
5 | 1 | 0.4 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 97 | 38.65 % |
Quilmes | 57 | 22.71 % |
Berazategui | 50 | 19.92 % |
Indeterminado | 19 | 7.57 % |
Almirante Brown | 16 | 6.37 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.8 % |
Avellaneda | 2 | 0.8 % |
Lanús | 1 | 0.4 % |
La Matanza | 1 | 0.4 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.4 % |
La Plata | 1 | 0.4 % |
Malvinas Argentinas | 1 | 0.4 % |