INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
872
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 846 | 97.02 % |
Extranjero | 26 | 2.98 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 869 | 99.66 % |
No definido | 1 | 0.11 % |
Perú | 1 | 0.11 % |
Paraguay | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 683 | 78.33 % |
Femenino | 189 | 21.67 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 672 | 77.06 % |
No es primera generación | 105 | 12.04 % |
No definido | 95 | 10.89 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 181 | 20.76 % |
23 | 136 | 15.6 % |
24 | 89 | 10.21 % |
25 | 60 | 6.88 % |
34 | 35 | 4.01 % |
26 | 35 | 4.01 % |
30 | 31 | 3.56 % |
28 | 27 | 3.1 % |
27 | 25 | 2.87 % |
29 | 24 | 2.75 % |
31 | 21 | 2.41 % |
32 | 20 | 2.29 % |
38 | 20 | 2.29 % |
33 | 18 | 2.06 % |
36 | 18 | 2.06 % |
39 | 17 | 1.95 % |
37 | 17 | 1.95 % |
35 | 14 | 1.61 % |
41 | 9 | 1.03 % |
43 | 9 | 1.03 % |
40 | 8 | 0.92 % |
42 | 6 | 0.69 % |
44 | 6 | 0.69 % |
46 | 5 | 0.57 % |
51 | 5 | 0.57 % |
48 | 4 | 0.46 % |
47 | 4 | 0.46 % |
45 | 4 | 0.46 % |
55 | 3 | 0.34 % |
49 | 3 | 0.34 % |
53 | 3 | 0.34 % |
54 | 3 | 0.34 % |
52 | 3 | 0.34 % |
61 | 2 | 0.23 % |
21 | 1 | 0.11 % |
50 | 1 | 0.11 % |
60 | 1 | 0.11 % |
58 | 1 | 0.11 % |
62 | 1 | 0.11 % |
64 | 1 | 0.11 % |
56 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 301 | 34.52 % |
Quilmes | 224 | 25.69 % |
Berazategui | 167 | 19.15 % |
Indeterminado | 73 | 8.37 % |
Almirante Brown | 65 | 7.45 % |
Avellaneda | 8 | 0.92 % |
Lomas de Zamora | 7 | 0.8 % |
Lanús | 5 | 0.57 % |
Esteban Echeverría | 4 | 0.46 % |
Presidente Perón | 4 | 0.46 % |
La Plata | 3 | 0.34 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.23 % |
Malvinas Argentinas | 1 | 0.11 % |
La Costa | 1 | 0.11 % |