INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
613
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 585 | 95.43 % |
Extranjero | 25 | 4.08 % |
Naturalizado | 3 | 0.49 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 609 | 99.35 % |
No definido | 3 | 0.49 % |
Perú | 1 | 0.16 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 393 | 64.11 % |
Masculino | 220 | 35.89 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 486 | 79.28 % |
No definido | 68 | 11.09 % |
No es primera generación | 59 | 9.62 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 104 | 16.97 % |
23 | 63 | 10.28 % |
24 | 50 | 8.16 % |
26 | 35 | 5.71 % |
25 | 33 | 5.38 % |
29 | 32 | 5.22 % |
32 | 26 | 4.24 % |
30 | 24 | 3.92 % |
27 | 24 | 3.92 % |
28 | 23 | 3.75 % |
34 | 21 | 3.43 % |
21 | 19 | 3.1 % |
33 | 19 | 3.1 % |
31 | 17 | 2.77 % |
38 | 16 | 2.61 % |
37 | 16 | 2.61 % |
36 | 13 | 2.12 % |
39 | 13 | 2.12 % |
35 | 10 | 1.63 % |
49 | 8 | 1.31 % |
44 | 5 | 0.82 % |
46 | 5 | 0.82 % |
43 | 5 | 0.82 % |
52 | 4 | 0.65 % |
40 | 4 | 0.65 % |
42 | 4 | 0.65 % |
45 | 3 | 0.49 % |
41 | 3 | 0.49 % |
47 | 3 | 0.49 % |
54 | 2 | 0.33 % |
68 | 1 | 0.16 % |
56 | 1 | 0.16 % |
51 | 1 | 0.16 % |
50 | 1 | 0.16 % |
59 | 1 | 0.16 % |
58 | 1 | 0.16 % |
48 | 1 | 0.16 % |
57 | 1 | 0.16 % |
70 | 1 | 0.16 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 207 | 33.77 % |
Quilmes | 144 | 23.49 % |
Berazategui | 134 | 21.86 % |
Indeterminado | 78 | 12.72 % |
Almirante Brown | 27 | 4.4 % |
Avellaneda | 7 | 1.14 % |
La Plata | 4 | 0.65 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.33 % |
La Matanza | 2 | 0.33 % |
Lanús | 2 | 0.33 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.16 % |