INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
108
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 105 | 97.22 % |
Extranjero | 3 | 2.78 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 108 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 73 | 67.59 % |
Masculino | 35 | 32.41 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 76 | 70.37 % |
No definido | 21 | 19.44 % |
No es primera generación | 11 | 10.19 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 13 | 12.04 % |
24 | 8 | 7.41 % |
23 | 7 | 6.48 % |
33 | 7 | 6.48 % |
40 | 6 | 5.56 % |
25 | 6 | 5.56 % |
31 | 5 | 4.63 % |
26 | 5 | 4.63 % |
34 | 5 | 4.63 % |
32 | 4 | 3.7 % |
28 | 3 | 2.78 % |
35 | 3 | 2.78 % |
37 | 3 | 2.78 % |
42 | 3 | 2.78 % |
59 | 2 | 1.85 % |
29 | 2 | 1.85 % |
36 | 2 | 1.85 % |
38 | 2 | 1.85 % |
46 | 2 | 1.85 % |
48 | 2 | 1.85 % |
49 | 2 | 1.85 % |
53 | 2 | 1.85 % |
54 | 2 | 1.85 % |
57 | 2 | 1.85 % |
41 | 2 | 1.85 % |
45 | 2 | 1.85 % |
39 | 1 | 0.93 % |
56 | 1 | 0.93 % |
30 | 1 | 0.93 % |
44 | 1 | 0.93 % |
27 | 1 | 0.93 % |
52 | 1 | 0.93 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 34 | 31.48 % |
Berazategui | 29 | 26.85 % |
Quilmes | 25 | 23.15 % |
Indeterminado | 8 | 7.41 % |
La Plata | 2 | 1.85 % |
Almirante Brown | 2 | 1.85 % |
General Las Heras | 1 | 0.93 % |
Cañuelas | 1 | 0.93 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.93 % |
Presidente Perón | 1 | 0.93 % |
San Vicente | 1 | 0.93 % |