INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
166
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 163 | 98.19 % |
Extranjero | 3 | 1.81 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 166 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 88 | 53.01 % |
Femenino | 78 | 46.99 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 132 | 79.52 % |
No es primera generación | 18 | 10.84 % |
No definido | 16 | 9.64 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 37 | 22.29 % |
23 | 17 | 10.24 % |
24 | 15 | 9.04 % |
25 | 10 | 6.02 % |
26 | 9 | 5.42 % |
28 | 8 | 4.82 % |
33 | 7 | 4.22 % |
27 | 7 | 4.22 % |
31 | 7 | 4.22 % |
21 | 6 | 3.61 % |
36 | 5 | 3.01 % |
32 | 5 | 3.01 % |
30 | 4 | 2.41 % |
34 | 4 | 2.41 % |
39 | 3 | 1.81 % |
35 | 3 | 1.81 % |
42 | 2 | 1.2 % |
29 | 2 | 1.2 % |
40 | 2 | 1.2 % |
41 | 2 | 1.2 % |
53 | 2 | 1.2 % |
37 | 1 | 0.6 % |
43 | 1 | 0.6 % |
44 | 1 | 0.6 % |
51 | 1 | 0.6 % |
52 | 1 | 0.6 % |
59 | 1 | 0.6 % |
38 | 1 | 0.6 % |
56 | 1 | 0.6 % |
57 | 1 | 0.6 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 68 | 40.96 % |
Quilmes | 40 | 24.1 % |
Berazategui | 30 | 18.07 % |
Indeterminado | 12 | 7.23 % |
Almirante Brown | 9 | 5.42 % |
Ezeiza | 1 | 0.6 % |
General Paz | 1 | 0.6 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.6 % |
Avellaneda | 1 | 0.6 % |