INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
166
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 163 | 98.19 % |
Extranjero | 3 | 1.81 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 166 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 88 | 53.01 % |
Femenino | 78 | 46.99 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 132 | 79.52 % |
No es primera generación | 18 | 10.84 % |
No definido | 16 | 9.64 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 31 | 18.67 % |
23 | 22 | 13.25 % |
24 | 15 | 9.04 % |
25 | 14 | 8.43 % |
27 | 11 | 6.63 % |
26 | 7 | 4.22 % |
31 | 6 | 3.61 % |
32 | 6 | 3.61 % |
33 | 6 | 3.61 % |
30 | 5 | 3.01 % |
35 | 4 | 2.41 % |
37 | 4 | 2.41 % |
28 | 4 | 2.41 % |
29 | 4 | 2.41 % |
36 | 4 | 2.41 % |
40 | 3 | 1.81 % |
43 | 3 | 1.81 % |
34 | 3 | 1.81 % |
41 | 3 | 1.81 % |
53 | 2 | 1.2 % |
59 | 1 | 0.6 % |
38 | 1 | 0.6 % |
39 | 1 | 0.6 % |
45 | 1 | 0.6 % |
52 | 1 | 0.6 % |
54 | 1 | 0.6 % |
56 | 1 | 0.6 % |
57 | 1 | 0.6 % |
21 | 1 | 0.6 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 68 | 40.96 % |
Quilmes | 40 | 24.1 % |
Berazategui | 30 | 18.07 % |
Indeterminado | 12 | 7.23 % |
Almirante Brown | 9 | 5.42 % |
Ezeiza | 1 | 0.6 % |
General Paz | 1 | 0.6 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.6 % |
Avellaneda | 1 | 0.6 % |