INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
166
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 163 | 98.19 % |
| Extranjero | 3 | 1.81 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 166 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 88 | 53.01 % |
| Femenino | 78 | 46.99 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 133 | 80.12 % |
| No es primera generación | 18 | 10.84 % |
| No definido | 15 | 9.04 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 30 | 18.07 % |
| 22 | 22 | 13.25 % |
| 27 | 13 | 7.83 % |
| 24 | 13 | 7.83 % |
| 25 | 13 | 7.83 % |
| 26 | 9 | 5.42 % |
| 29 | 7 | 4.22 % |
| 31 | 6 | 3.61 % |
| 34 | 6 | 3.61 % |
| 32 | 5 | 3.01 % |
| 33 | 5 | 3.01 % |
| 36 | 4 | 2.41 % |
| 30 | 4 | 2.41 % |
| 37 | 4 | 2.41 % |
| 40 | 4 | 2.41 % |
| 35 | 3 | 1.81 % |
| 43 | 2 | 1.2 % |
| 53 | 2 | 1.2 % |
| 41 | 2 | 1.2 % |
| 38 | 2 | 1.2 % |
| 28 | 2 | 1.2 % |
| 54 | 1 | 0.6 % |
| 56 | 1 | 0.6 % |
| 45 | 1 | 0.6 % |
| 59 | 1 | 0.6 % |
| 42 | 1 | 0.6 % |
| 44 | 1 | 0.6 % |
| 57 | 1 | 0.6 % |
| 52 | 1 | 0.6 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 69 | 41.57 % |
| Quilmes | 39 | 23.49 % |
| Berazategui | 30 | 18.07 % |
| Indeterminado | 12 | 7.23 % |
| Almirante Brown | 10 | 6.02 % |
| Ezeiza | 1 | 0.6 % |
| General Paz | 1 | 0.6 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.6 % |
| Avellaneda | 1 | 0.6 % |