INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
52
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 51 | 98.08 % |
| Extranjero | 1 | 1.92 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 52 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 42 | 80.77 % |
| Femenino | 10 | 19.23 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 44 | 84.62 % |
| No es primera generación | 6 | 11.54 % |
| No definido | 2 | 3.85 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 5 | 9.62 % |
| 25 | 4 | 7.69 % |
| 28 | 4 | 7.69 % |
| 32 | 4 | 7.69 % |
| 50 | 3 | 5.77 % |
| 34 | 2 | 3.85 % |
| 53 | 2 | 3.85 % |
| 35 | 2 | 3.85 % |
| 24 | 2 | 3.85 % |
| 22 | 2 | 3.85 % |
| 37 | 2 | 3.85 % |
| 29 | 2 | 3.85 % |
| 40 | 2 | 3.85 % |
| 31 | 2 | 3.85 % |
| 66 | 1 | 1.92 % |
| 26 | 1 | 1.92 % |
| 27 | 1 | 1.92 % |
| 30 | 1 | 1.92 % |
| 33 | 1 | 1.92 % |
| 36 | 1 | 1.92 % |
| 38 | 1 | 1.92 % |
| 39 | 1 | 1.92 % |
| 41 | 1 | 1.92 % |
| 43 | 1 | 1.92 % |
| 44 | 1 | 1.92 % |
| 45 | 1 | 1.92 % |
| 47 | 1 | 1.92 % |
| 55 | 1 | 1.92 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 18 | 34.62 % |
| Quilmes | 14 | 26.92 % |
| Berazategui | 7 | 13.46 % |
| Indeterminado | 4 | 7.69 % |
| Almirante Brown | 3 | 5.77 % |
| La Plata | 2 | 3.85 % |
| Lanús | 1 | 1.92 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.92 % |
| General Paz | 1 | 1.92 % |
| Avellaneda | 1 | 1.92 % |