INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
52
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 51 | 98.08 % |
Extranjero | 1 | 1.92 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 52 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 42 | 80.77 % |
Femenino | 10 | 19.23 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 44 | 84.62 % |
No es primera generación | 6 | 11.54 % |
No definido | 2 | 3.85 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 7 | 13.46 % |
31 | 5 | 9.62 % |
27 | 4 | 7.69 % |
24 | 4 | 7.69 % |
30 | 2 | 3.85 % |
49 | 2 | 3.85 % |
53 | 2 | 3.85 % |
29 | 2 | 3.85 % |
36 | 2 | 3.85 % |
23 | 2 | 3.85 % |
34 | 2 | 3.85 % |
35 | 2 | 3.85 % |
44 | 1 | 1.92 % |
47 | 1 | 1.92 % |
50 | 1 | 1.92 % |
54 | 1 | 1.92 % |
65 | 1 | 1.92 % |
25 | 1 | 1.92 % |
26 | 1 | 1.92 % |
32 | 1 | 1.92 % |
33 | 1 | 1.92 % |
37 | 1 | 1.92 % |
38 | 1 | 1.92 % |
39 | 1 | 1.92 % |
40 | 1 | 1.92 % |
41 | 1 | 1.92 % |
42 | 1 | 1.92 % |
43 | 1 | 1.92 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 18 | 34.62 % |
Quilmes | 14 | 26.92 % |
Berazategui | 7 | 13.46 % |
Indeterminado | 4 | 7.69 % |
Almirante Brown | 3 | 5.77 % |
La Plata | 2 | 3.85 % |
Lanús | 1 | 1.92 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.92 % |
General Paz | 1 | 1.92 % |
Avellaneda | 1 | 1.92 % |