INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 59 | 93.65 % |
| Extranjero | 3 | 4.76 % |
| Naturalizado | 1 | 1.59 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 61 | 96.83 % |
| Venezuela | 1 | 1.59 % |
| No definido | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 39 | 61.9 % |
| Femenino | 24 | 38.1 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 40 | 63.49 % |
| No es primera generación | 12 | 19.05 % |
| No definido | 11 | 17.46 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 6 | 9.52 % |
| 29 | 5 | 7.94 % |
| 37 | 5 | 7.94 % |
| 25 | 5 | 7.94 % |
| 24 | 4 | 6.35 % |
| 28 | 4 | 6.35 % |
| 26 | 3 | 4.76 % |
| 35 | 3 | 4.76 % |
| 36 | 3 | 4.76 % |
| 56 | 2 | 3.17 % |
| 45 | 2 | 3.17 % |
| 49 | 2 | 3.17 % |
| 30 | 2 | 3.17 % |
| 42 | 2 | 3.17 % |
| 33 | 2 | 3.17 % |
| 38 | 2 | 3.17 % |
| 61 | 1 | 1.59 % |
| 23 | 1 | 1.59 % |
| 34 | 1 | 1.59 % |
| 41 | 1 | 1.59 % |
| 43 | 1 | 1.59 % |
| 48 | 1 | 1.59 % |
| 50 | 1 | 1.59 % |
| 54 | 1 | 1.59 % |
| 55 | 1 | 1.59 % |
| 60 | 1 | 1.59 % |
| 22 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 22 | 34.92 % |
| Berazategui | 18 | 28.57 % |
| Quilmes | 7 | 11.11 % |
| Indeterminado | 7 | 11.11 % |
| Almirante Brown | 6 | 9.52 % |
| Avellaneda | 1 | 1.59 % |
| Lanús | 1 | 1.59 % |