INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 59 | 93.65 % |
Extranjero | 3 | 4.76 % |
Naturalizado | 1 | 1.59 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 61 | 96.83 % |
Venezuela | 1 | 1.59 % |
No definido | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 39 | 61.9 % |
Femenino | 24 | 38.1 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 40 | 63.49 % |
No es primera generación | 12 | 19.05 % |
No definido | 11 | 17.46 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 6 | 9.52 % |
28 | 5 | 7.94 % |
35 | 4 | 6.35 % |
30 | 4 | 6.35 % |
37 | 4 | 6.35 % |
25 | 4 | 6.35 % |
29 | 4 | 6.35 % |
36 | 3 | 4.76 % |
34 | 3 | 4.76 % |
31 | 2 | 3.17 % |
55 | 2 | 3.17 % |
44 | 2 | 3.17 % |
42 | 2 | 3.17 % |
27 | 2 | 3.17 % |
48 | 2 | 3.17 % |
61 | 1 | 1.59 % |
22 | 1 | 1.59 % |
23 | 1 | 1.59 % |
26 | 1 | 1.59 % |
32 | 1 | 1.59 % |
33 | 1 | 1.59 % |
40 | 1 | 1.59 % |
41 | 1 | 1.59 % |
47 | 1 | 1.59 % |
49 | 1 | 1.59 % |
54 | 1 | 1.59 % |
56 | 1 | 1.59 % |
59 | 1 | 1.59 % |
21 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 22 | 34.92 % |
Berazategui | 18 | 28.57 % |
Quilmes | 7 | 11.11 % |
Indeterminado | 7 | 11.11 % |
Almirante Brown | 6 | 9.52 % |
Avellaneda | 1 | 1.59 % |
Lanús | 1 | 1.59 % |