INSCRIPCION 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
456
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 441 | 96.71 % |
Extranjero | 13 | 2.85 % |
Naturalizado | 1 | 0.22 % |
Por Opción | 1 | 0.22 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 455 | 99.78 % |
No definido | 1 | 0.22 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 420 | 92.11 % |
Masculino | 36 | 7.89 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 373 | 81.8 % |
No definido | 43 | 9.43 % |
No es primera generación | 40 | 8.77 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 33 | 7.24 % |
25 | 30 | 6.58 % |
22 | 28 | 6.14 % |
32 | 25 | 5.48 % |
31 | 24 | 5.26 % |
30 | 24 | 5.26 % |
28 | 23 | 5.04 % |
29 | 23 | 5.04 % |
33 | 20 | 4.39 % |
26 | 18 | 3.95 % |
23 | 18 | 3.95 % |
34 | 17 | 3.73 % |
27 | 17 | 3.73 % |
37 | 15 | 3.29 % |
36 | 14 | 3.07 % |
45 | 13 | 2.85 % |
38 | 11 | 2.41 % |
40 | 10 | 2.19 % |
35 | 7 | 1.54 % |
39 | 7 | 1.54 % |
44 | 7 | 1.54 % |
42 | 6 | 1.32 % |
21 | 6 | 1.32 % |
46 | 6 | 1.32 % |
41 | 5 | 1.1 % |
47 | 5 | 1.1 % |
49 | 5 | 1.1 % |
51 | 5 | 1.1 % |
43 | 5 | 1.1 % |
54 | 4 | 0.88 % |
48 | 4 | 0.88 % |
52 | 4 | 0.88 % |
56 | 4 | 0.88 % |
50 | 3 | 0.66 % |
58 | 2 | 0.44 % |
55 | 2 | 0.44 % |
59 | 1 | 0.22 % |
63 | 1 | 0.22 % |
60 | 1 | 0.22 % |
62 | 1 | 0.22 % |
61 | 1 | 0.22 % |
53 | 1 | 0.22 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 192 | 42.11 % |
Berazategui | 87 | 19.08 % |
Quilmes | 84 | 18.42 % |
Indeterminado | 40 | 8.77 % |
Almirante Brown | 36 | 7.89 % |
Avellaneda | 8 | 1.75 % |
Lomas de Zamora | 5 | 1.1 % |
La Plata | 2 | 0.44 % |
Morón | 1 | 0.22 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.22 % |