INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería en Petróleo
Inscripciones Efectivas
139
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 133 | 95.68 % |
Extranjero | 5 | 3.6 % |
Naturalizado | 1 | 0.72 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 138 | 99.28 % |
Paraguay | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 84 | 60.43 % |
Femenino | 55 | 39.57 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 106 | 76.26 % |
No es primera generación | 21 | 15.11 % |
No definido | 12 | 8.63 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 24 | 17.27 % |
23 | 15 | 10.79 % |
24 | 11 | 7.91 % |
25 | 11 | 7.91 % |
21 | 8 | 5.76 % |
28 | 7 | 5.04 % |
31 | 7 | 5.04 % |
29 | 7 | 5.04 % |
34 | 6 | 4.32 % |
26 | 6 | 4.32 % |
27 | 6 | 4.32 % |
32 | 5 | 3.6 % |
47 | 3 | 2.16 % |
37 | 3 | 2.16 % |
30 | 3 | 2.16 % |
33 | 3 | 2.16 % |
36 | 2 | 1.44 % |
38 | 2 | 1.44 % |
35 | 2 | 1.44 % |
51 | 1 | 0.72 % |
39 | 1 | 0.72 % |
40 | 1 | 0.72 % |
41 | 1 | 0.72 % |
42 | 1 | 0.72 % |
43 | 1 | 0.72 % |
49 | 1 | 0.72 % |
50 | 1 | 0.72 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 50 | 35.97 % |
Berazategui | 28 | 20.14 % |
Quilmes | 22 | 15.83 % |
Almirante Brown | 16 | 11.51 % |
Indeterminado | 10 | 7.19 % |
Lomas de Zamora | 4 | 2.88 % |
Avellaneda | 3 | 2.16 % |
La Matanza | 2 | 1.44 % |
Ezeiza | 1 | 0.72 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.72 % |