INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
809
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 788 | 97.4 % |
| Extranjero | 20 | 2.47 % |
| Naturalizado | 1 | 0.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 805 | 99.51 % |
| Bolivia | 3 | 0.37 % |
| No definido | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 720 | 89 % |
| Masculino | 89 | 11 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 640 | 79.11 % |
| No definido | 89 | 11 % |
| No es primera generación | 80 | 9.89 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 102 | 12.61 % |
| 22 | 77 | 9.52 % |
| 24 | 69 | 8.53 % |
| 26 | 51 | 6.3 % |
| 25 | 50 | 6.18 % |
| 27 | 50 | 6.18 % |
| 33 | 37 | 4.57 % |
| 30 | 36 | 4.45 % |
| 29 | 36 | 4.45 % |
| 32 | 33 | 4.08 % |
| 31 | 32 | 3.96 % |
| 28 | 31 | 3.83 % |
| 34 | 30 | 3.71 % |
| 36 | 25 | 3.09 % |
| 35 | 22 | 2.72 % |
| 37 | 16 | 1.98 % |
| 39 | 12 | 1.48 % |
| 45 | 12 | 1.48 % |
| 38 | 12 | 1.48 % |
| 40 | 11 | 1.36 % |
| 41 | 11 | 1.36 % |
| 42 | 9 | 1.11 % |
| 43 | 9 | 1.11 % |
| 46 | 8 | 0.99 % |
| 44 | 8 | 0.99 % |
| 52 | 5 | 0.62 % |
| 48 | 4 | 0.49 % |
| 47 | 3 | 0.37 % |
| 50 | 3 | 0.37 % |
| 49 | 2 | 0.25 % |
| 55 | 1 | 0.12 % |
| 51 | 1 | 0.12 % |
| 53 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 232 | 28.68 % |
| Quilmes | 190 | 23.49 % |
| Berazategui | 135 | 16.69 % |
| Almirante Brown | 107 | 13.23 % |
| Indeterminado | 82 | 10.14 % |
| Avellaneda | 17 | 2.1 % |
| Lanús | 10 | 1.24 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | 0.99 % |
| Lomas de Zamora | 7 | 0.87 % |
| La Plata | 3 | 0.37 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 0.37 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.25 % |
| San Vicente | 1 | 0.12 % |
| Ezeiza | 1 | 0.12 % |