INSCRIPCION 2021 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
358
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 347 | 96.93 % |
| Extranjero | 8 | 2.23 % |
| Naturalizado | 2 | 0.56 % |
| Por Opción | 1 | 0.28 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 357 | 99.72 % |
| Bolivia | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 262 | 73.18 % |
| Masculino | 96 | 26.82 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 275 | 76.82 % |
| No definido | 45 | 12.57 % |
| No es primera generación | 38 | 10.61 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 41 | 11.45 % |
| 22 | 31 | 8.66 % |
| 24 | 24 | 6.7 % |
| 34 | 23 | 6.42 % |
| 25 | 22 | 6.15 % |
| 28 | 19 | 5.31 % |
| 26 | 18 | 5.03 % |
| 31 | 18 | 5.03 % |
| 27 | 15 | 4.19 % |
| 29 | 15 | 4.19 % |
| 33 | 14 | 3.91 % |
| 30 | 12 | 3.35 % |
| 36 | 10 | 2.79 % |
| 32 | 9 | 2.51 % |
| 37 | 9 | 2.51 % |
| 35 | 8 | 2.23 % |
| 38 | 8 | 2.23 % |
| 39 | 8 | 2.23 % |
| 42 | 8 | 2.23 % |
| 40 | 7 | 1.96 % |
| 44 | 7 | 1.96 % |
| 41 | 5 | 1.4 % |
| 48 | 5 | 1.4 % |
| 46 | 5 | 1.4 % |
| 51 | 3 | 0.84 % |
| 43 | 3 | 0.84 % |
| 45 | 3 | 0.84 % |
| 53 | 3 | 0.84 % |
| 58 | 1 | 0.28 % |
| 49 | 1 | 0.28 % |
| 50 | 1 | 0.28 % |
| 55 | 1 | 0.28 % |
| 21 | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 106 | 29.61 % |
| Quilmes | 73 | 20.39 % |
| Berazategui | 66 | 18.44 % |
| Almirante Brown | 38 | 10.61 % |
| Indeterminado | 25 | 6.98 % |
| Lomas de Zamora | 14 | 3.91 % |
| Avellaneda | 10 | 2.79 % |
| Lanús | 7 | 1.96 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.84 % |
| Ezeiza | 3 | 0.84 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 0.84 % |
| La Plata | 2 | 0.56 % |
| La Matanza | 2 | 0.56 % |
| Moreno | 1 | 0.28 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.28 % |
| Rojas | 1 | 0.28 % |