INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
1314
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 1278 | 97.26 % |
| Extranjero | 33 | 2.51 % |
| Por Opción | 2 | 0.15 % |
| Naturalizado | 1 | 0.08 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 1312 | 99.85 % |
| No definido | 1 | 0.08 % |
| Paraguay | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 772 | 58.75 % |
| Masculino | 542 | 41.25 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 998 | 75.95 % |
| No es primera generación | 174 | 13.24 % |
| No definido | 142 | 10.81 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 175 | 13.32 % |
| 24 | 122 | 9.28 % |
| 25 | 94 | 7.15 % |
| 26 | 67 | 5.1 % |
| 29 | 57 | 4.34 % |
| 27 | 57 | 4.34 % |
| 30 | 56 | 4.26 % |
| 28 | 55 | 4.19 % |
| 31 | 53 | 4.03 % |
| 22 | 48 | 3.65 % |
| 32 | 46 | 3.5 % |
| 33 | 41 | 3.12 % |
| 36 | 38 | 2.89 % |
| 37 | 37 | 2.82 % |
| 35 | 36 | 2.74 % |
| 38 | 32 | 2.44 % |
| 39 | 31 | 2.36 % |
| 34 | 31 | 2.36 % |
| 41 | 31 | 2.36 % |
| 40 | 23 | 1.75 % |
| 43 | 22 | 1.67 % |
| 44 | 22 | 1.67 % |
| 42 | 22 | 1.67 % |
| 45 | 19 | 1.45 % |
| 47 | 15 | 1.14 % |
| 46 | 12 | 0.91 % |
| 48 | 11 | 0.84 % |
| 49 | 9 | 0.68 % |
| 51 | 8 | 0.61 % |
| 53 | 6 | 0.46 % |
| 54 | 6 | 0.46 % |
| 50 | 6 | 0.46 % |
| 55 | 5 | 0.38 % |
| 56 | 4 | 0.3 % |
| 59 | 4 | 0.3 % |
| 52 | 4 | 0.3 % |
| 60 | 3 | 0.23 % |
| 57 | 3 | 0.23 % |
| 21 | 1 | 0.08 % |
| 66 | 1 | 0.08 % |
| 63 | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 299 | 22.75 % |
| Quilmes | 264 | 20.09 % |
| Berazategui | 240 | 18.26 % |
| Almirante Brown | 141 | 10.73 % |
| Indeterminado | 111 | 8.45 % |
| La Plata | 82 | 6.24 % |
| Lomas de Zamora | 42 | 3.2 % |
| Avellaneda | 34 | 2.59 % |
| Lanús | 33 | 2.51 % |
| Presidente Perón | 12 | 0.91 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 0.84 % |
| Esteban Echeverría | 11 | 0.84 % |
| San Vicente | 7 | 0.53 % |
| Berisso | 5 | 0.38 % |
| Ensenada | 3 | 0.23 % |
| Ezeiza | 3 | 0.23 % |
| La Costa | 1 | 0.08 % |
| Olavarría | 1 | 0.08 % |
| Brandsen | 1 | 0.08 % |
| La Matanza | 1 | 0.08 % |
| General Paz | 1 | 0.08 % |