INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
1314
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 1278 | 97.26 % |
| Extranjero | 33 | 2.51 % |
| Por Opción | 2 | 0.15 % |
| Naturalizado | 1 | 0.08 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 1312 | 99.85 % |
| No definido | 1 | 0.08 % |
| Paraguay | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 772 | 58.75 % |
| Masculino | 542 | 41.25 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 997 | 75.88 % |
| No es primera generación | 174 | 13.24 % |
| No definido | 143 | 10.88 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 155 | 11.8 % |
| 23 | 120 | 9.13 % |
| 25 | 103 | 7.84 % |
| 26 | 89 | 6.77 % |
| 27 | 64 | 4.87 % |
| 31 | 61 | 4.64 % |
| 29 | 59 | 4.49 % |
| 30 | 55 | 4.19 % |
| 28 | 52 | 3.96 % |
| 32 | 49 | 3.73 % |
| 35 | 42 | 3.2 % |
| 38 | 42 | 3.2 % |
| 33 | 40 | 3.04 % |
| 37 | 35 | 2.66 % |
| 34 | 33 | 2.51 % |
| 39 | 31 | 2.36 % |
| 36 | 30 | 2.28 % |
| 40 | 28 | 2.13 % |
| 42 | 27 | 2.05 % |
| 44 | 24 | 1.83 % |
| 41 | 23 | 1.75 % |
| 45 | 21 | 1.6 % |
| 43 | 21 | 1.6 % |
| 48 | 18 | 1.37 % |
| 46 | 16 | 1.22 % |
| 47 | 12 | 0.91 % |
| 54 | 9 | 0.68 % |
| 52 | 8 | 0.61 % |
| 49 | 7 | 0.53 % |
| 51 | 7 | 0.53 % |
| 56 | 6 | 0.46 % |
| 50 | 5 | 0.38 % |
| 60 | 5 | 0.38 % |
| 55 | 4 | 0.3 % |
| 53 | 4 | 0.3 % |
| 57 | 3 | 0.23 % |
| 61 | 2 | 0.15 % |
| 67 | 1 | 0.08 % |
| 64 | 1 | 0.08 % |
| 22 | 1 | 0.08 % |
| 58 | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 298 | 22.68 % |
| Quilmes | 264 | 20.09 % |
| Berazategui | 240 | 18.26 % |
| Almirante Brown | 141 | 10.73 % |
| Indeterminado | 112 | 8.52 % |
| La Plata | 82 | 6.24 % |
| Lomas de Zamora | 43 | 3.27 % |
| Avellaneda | 33 | 2.51 % |
| Lanús | 33 | 2.51 % |
| Presidente Perón | 12 | 0.91 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 0.84 % |
| Esteban Echeverría | 11 | 0.84 % |
| San Vicente | 7 | 0.53 % |
| Berisso | 5 | 0.38 % |
| Ensenada | 3 | 0.23 % |
| Ezeiza | 3 | 0.23 % |
| Brandsen | 1 | 0.08 % |
| General Paz | 1 | 0.08 % |
| Olavarría | 1 | 0.08 % |
| La Costa | 1 | 0.08 % |
| La Matanza | 1 | 0.08 % |