INSCRIPCION 2021 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
1314
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 1278 | 97.26 % |
| Extranjero | 33 | 2.51 % |
| Por Opción | 2 | 0.15 % |
| Naturalizado | 1 | 0.08 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 1312 | 99.85 % |
| No definido | 1 | 0.08 % |
| Paraguay | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 772 | 58.75 % |
| Masculino | 542 | 41.25 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 999 | 76.03 % |
| No es primera generación | 174 | 13.24 % |
| No definido | 141 | 10.73 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 161 | 12.25 % |
| 24 | 106 | 8.07 % |
| 22 | 104 | 7.91 % |
| 25 | 92 | 7 % |
| 26 | 63 | 4.79 % |
| 28 | 62 | 4.72 % |
| 30 | 58 | 4.41 % |
| 31 | 54 | 4.11 % |
| 29 | 53 | 4.03 % |
| 27 | 49 | 3.73 % |
| 37 | 43 | 3.27 % |
| 32 | 41 | 3.12 % |
| 33 | 36 | 2.74 % |
| 34 | 36 | 2.74 % |
| 36 | 34 | 2.59 % |
| 39 | 33 | 2.51 % |
| 35 | 33 | 2.51 % |
| 38 | 29 | 2.21 % |
| 41 | 28 | 2.13 % |
| 43 | 25 | 1.9 % |
| 40 | 22 | 1.67 % |
| 44 | 20 | 1.52 % |
| 45 | 18 | 1.37 % |
| 42 | 18 | 1.37 % |
| 47 | 17 | 1.29 % |
| 46 | 13 | 0.99 % |
| 53 | 10 | 0.76 % |
| 51 | 8 | 0.61 % |
| 48 | 8 | 0.61 % |
| 50 | 7 | 0.53 % |
| 49 | 6 | 0.46 % |
| 55 | 6 | 0.46 % |
| 59 | 5 | 0.38 % |
| 54 | 4 | 0.3 % |
| 52 | 3 | 0.23 % |
| 60 | 2 | 0.15 % |
| 57 | 2 | 0.15 % |
| 56 | 2 | 0.15 % |
| 63 | 1 | 0.08 % |
| 21 | 1 | 0.08 % |
| 66 | 1 | 0.08 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 301 | 22.91 % |
| Quilmes | 264 | 20.09 % |
| Berazategui | 239 | 18.19 % |
| Almirante Brown | 141 | 10.73 % |
| Indeterminado | 111 | 8.45 % |
| La Plata | 82 | 6.24 % |
| Lomas de Zamora | 42 | 3.2 % |
| Avellaneda | 34 | 2.59 % |
| Lanús | 33 | 2.51 % |
| Presidente Perón | 12 | 0.91 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 0.84 % |
| Esteban Echeverría | 11 | 0.84 % |
| San Vicente | 7 | 0.53 % |
| Berisso | 5 | 0.38 % |
| Ensenada | 3 | 0.23 % |
| Ezeiza | 3 | 0.23 % |
| Brandsen | 1 | 0.08 % |
| General Paz | 1 | 0.08 % |
| Olavarría | 1 | 0.08 % |
| La Costa | 1 | 0.08 % |
| La Matanza | 1 | 0.08 % |