INSCRIPCION 2021 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva
Inscripciones Efectivas
42
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 42 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 42 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 25 | 59.52 % |
| Femenino | 17 | 40.48 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 32 | 76.19 % |
| No es primera generación | 6 | 14.29 % |
| No definido | 4 | 9.52 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 43 | 6 | 14.29 % |
| 34 | 4 | 9.52 % |
| 37 | 3 | 7.14 % |
| 49 | 3 | 7.14 % |
| 25 | 2 | 4.76 % |
| 38 | 2 | 4.76 % |
| 44 | 2 | 4.76 % |
| 46 | 2 | 4.76 % |
| 39 | 2 | 4.76 % |
| 54 | 1 | 2.38 % |
| 56 | 1 | 2.38 % |
| 57 | 1 | 2.38 % |
| 63 | 1 | 2.38 % |
| 64 | 1 | 2.38 % |
| 66 | 1 | 2.38 % |
| 23 | 1 | 2.38 % |
| 68 | 1 | 2.38 % |
| 26 | 1 | 2.38 % |
| 30 | 1 | 2.38 % |
| 31 | 1 | 2.38 % |
| 35 | 1 | 2.38 % |
| 40 | 1 | 2.38 % |
| 41 | 1 | 2.38 % |
| 50 | 1 | 2.38 % |
| 51 | 1 | 2.38 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 13 | 30.95 % |
| Quilmes | 10 | 23.81 % |
| Berazategui | 6 | 14.29 % |
| Almirante Brown | 5 | 11.9 % |
| Indeterminado | 4 | 9.52 % |
| Avellaneda | 3 | 7.14 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.38 % |