INSCRIPCION 2021 > Carrera: Bioingeniería
Inscripciones Efectivas
64
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 61 | 95.31 % |
| Extranjero | 3 | 4.69 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 64 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 42 | 65.63 % |
| Femenino | 22 | 34.38 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 50 | 78.13 % |
| No es primera generación | 9 | 14.06 % |
| No definido | 5 | 7.81 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 13 | 20.31 % |
| 22 | 6 | 9.38 % |
| 26 | 4 | 6.25 % |
| 32 | 4 | 6.25 % |
| 33 | 4 | 6.25 % |
| 24 | 4 | 6.25 % |
| 28 | 3 | 4.69 % |
| 27 | 3 | 4.69 % |
| 25 | 2 | 3.13 % |
| 34 | 2 | 3.13 % |
| 36 | 2 | 3.13 % |
| 45 | 2 | 3.13 % |
| 44 | 2 | 3.13 % |
| 49 | 2 | 3.13 % |
| 39 | 2 | 3.13 % |
| 59 | 1 | 1.56 % |
| 29 | 1 | 1.56 % |
| 37 | 1 | 1.56 % |
| 38 | 1 | 1.56 % |
| 40 | 1 | 1.56 % |
| 42 | 1 | 1.56 % |
| 47 | 1 | 1.56 % |
| 51 | 1 | 1.56 % |
| 53 | 1 | 1.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 17 | 26.56 % |
| Berazategui | 15 | 23.44 % |
| Quilmes | 11 | 17.19 % |
| Indeterminado | 8 | 12.5 % |
| Almirante Brown | 5 | 7.81 % |
| Avellaneda | 2 | 3.13 % |
| Lanús | 1 | 1.56 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.56 % |
| La Plata | 1 | 1.56 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.56 % |