INSCRIPCION 2021 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
128
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 125 | 97.66 % |
| Extranjero | 3 | 2.34 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 128 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 90 | 70.31 % |
| Femenino | 38 | 29.69 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 103 | 80.47 % |
| No definido | 15 | 11.72 % |
| No es primera generación | 10 | 7.81 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 15 | 11.72 % |
| 22 | 15 | 11.72 % |
| 24 | 14 | 10.94 % |
| 26 | 7 | 5.47 % |
| 25 | 7 | 5.47 % |
| 35 | 6 | 4.69 % |
| 28 | 6 | 4.69 % |
| 36 | 5 | 3.91 % |
| 44 | 5 | 3.91 % |
| 27 | 4 | 3.13 % |
| 29 | 4 | 3.13 % |
| 38 | 3 | 2.34 % |
| 30 | 3 | 2.34 % |
| 33 | 3 | 2.34 % |
| 34 | 3 | 2.34 % |
| 37 | 3 | 2.34 % |
| 48 | 3 | 2.34 % |
| 32 | 2 | 1.56 % |
| 41 | 2 | 1.56 % |
| 43 | 2 | 1.56 % |
| 31 | 2 | 1.56 % |
| 46 | 2 | 1.56 % |
| 54 | 2 | 1.56 % |
| 39 | 2 | 1.56 % |
| 53 | 1 | 0.78 % |
| 47 | 1 | 0.78 % |
| 40 | 1 | 0.78 % |
| 55 | 1 | 0.78 % |
| 42 | 1 | 0.78 % |
| 51 | 1 | 0.78 % |
| 52 | 1 | 0.78 % |
| 45 | 1 | 0.78 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 44 | 34.38 % |
| Berazategui | 36 | 28.13 % |
| Quilmes | 21 | 16.41 % |
| Indeterminado | 15 | 11.72 % |
| Almirante Brown | 7 | 5.47 % |
| Lanús | 1 | 0.78 % |
| La Plata | 1 | 0.78 % |
| La Matanza | 1 | 0.78 % |
| San Vicente | 1 | 0.78 % |
| Avellaneda | 1 | 0.78 % |