Periodos de inscripción CPU-2016
Inscripciones Efectivas
3
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Curso de Ingreso | 8168 | 272266.67 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 1 | 33.33 % |
| Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | 33.33 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 1 | 33.33 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Curso de Preparación Universitaria | 8168 | 272266.67 % |
| Licenciatura en Trabajo Social | 1 | 33.33 % |
| Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 1 | 33.33 % |
| Ingeniería en Informática | 1 | 33.33 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 7842 | 261400 % |
| Extranjero | 281 | 9366.67 % |
| Naturalizado | 34 | 1133.33 % |
| Por Opción | 14 | 466.67 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 7962 | 265400 % |
| Paraguay | 80 | 2666.67 % |
| Bolivia | 45 | 1500 % |
| Perú | 24 | 800 % |
| Brasil | 15 | 500 % |
| Colombia | 14 | 466.67 % |
| No definido | 10 | 333.33 % |
| Uruguay | 9 | 300 % |
| Chile | 3 | 100 % |
| Ecuador | 2 | 66.67 % |
| Haití | 2 | 66.67 % |
| Honduras | 1 | 33.33 % |
| Ucrania | 1 | 33.33 % |
| México | 1 | 33.33 % |
| Venezuela | 1 | 33.33 % |
| Estados Unidos | 1 | 33.33 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 5354 | 178466.67 % |
| Masculino | 2817 | 93900 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 6422 | 214066.67 % |
| No definido | 948 | 31600 % |
| No es primera generación | 802 | 26733.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 1317 | 43900 % |
| 29 | 902 | 30066.67 % |
| 30 | 633 | 21100 % |
| 31 | 444 | 14800 % |
| 32 | 421 | 14033.33 % |
| 27 | 387 | 12900 % |
| 34 | 380 | 12666.67 % |
| 33 | 370 | 12333.33 % |
| 35 | 294 | 9800 % |
| 36 | 294 | 9800 % |
| 37 | 280 | 9333.33 % |
| 39 | 220 | 7333.33 % |
| 38 | 217 | 7233.33 % |
| 40 | 187 | 6233.33 % |
| 41 | 170 | 5666.67 % |
| 42 | 151 | 5033.33 % |
| 43 | 134 | 4466.67 % |
| 46 | 133 | 4433.33 % |
| 44 | 133 | 4433.33 % |
| 45 | 129 | 4300 % |
| 47 | 117 | 3900 % |
| 49 | 115 | 3833.33 % |
| 48 | 96 | 3200 % |
| 51 | 75 | 2500 % |
| 50 | 70 | 2333.33 % |
| 54 | 64 | 2133.33 % |
| 53 | 58 | 1933.33 % |
| 55 | 48 | 1600 % |
| 52 | 47 | 1566.67 % |
| 57 | 41 | 1366.67 % |
| 56 | 36 | 1200 % |
| 59 | 35 | 1166.67 % |
| 60 | 29 | 966.67 % |
| 62 | 27 | 900 % |
| 61 | 21 | 700 % |
| 58 | 21 | 700 % |
| 63 | 18 | 600 % |
| 67 | 9 | 300 % |
| 65 | 9 | 300 % |
| 66 | 8 | 266.67 % |
| 69 | 6 | 200 % |
| 64 | 6 | 200 % |
| 68 | 5 | 166.67 % |
| 70 | 5 | 166.67 % |
| 72 | 3 | 100 % |
| 71 | 2 | 66.67 % |
| 74 | 2 | 66.67 % |
| 78 | 2 | 66.67 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 3135 | 104500 % |
| Berazategui | 1921 | 64033.33 % |
| Quilmes | 1778 | 59266.67 % |
| Almirante Brown | 627 | 20900 % |
| La Plata | 133 | 4433.33 % |
| Avellaneda | 104 | 3466.67 % |
| Indeterminado | 81 | 2700 % |
| Lomas de Zamora | 80 | 2666.67 % |
| Brandsen | 54 | 1800 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 53 | 1766.67 % |
| Lanús | 49 | 1633.33 % |
| Esteban Echeverría | 26 | 866.67 % |
| Presidente Perón | 17 | 566.67 % |
| San Vicente | 12 | 400 % |
| La Matanza | 10 | 333.33 % |
| Cushamen | 5 | 166.67 % |
| General Paz | 4 | 133.33 % |
| Berisso | 4 | 133.33 % |
| Ensenada | 3 | 100 % |
| Adolfo Alsina | 3 | 100 % |
| Ezeiza | 3 | 100 % |
| Merlo | 2 | 66.67 % |
| Vicente López | 2 | 66.67 % |
| Tigre | 2 | 66.67 % |
| Escobar | 2 | 66.67 % |
| Chacabuco | 1 | 33.33 % |
| Pilar | 1 | 33.33 % |
| BIOBIO | 1 | 33.33 % |
| Indeterminado | 1 | 33.33 % |
| Villarino | 1 | 33.33 % |
| Hurlingham | 1 | 33.33 % |
| Tafí del Valle | 1 | 33.33 % |
| Moreno | 1 | 33.33 % |
| Tres de Febrero | 1 | 33.33 % |
| La Capital | 1 | 33.33 % |
| Ituzaingó | 1 | 33.33 % |
| La Costa | 1 | 33.33 % |
| Bragado | 1 | 33.33 % |
| Malvinas Argentinas | 1 | 33.33 % |
| San Cristóbal | 1 | 33.33 % |
| Formosa | 1 | 33.33 % |
| Bahia Blanca | 1 | 33.33 % |
| San Miguel | 1 | 33.33 % |
| Indeterminado | 1 | 33.33 % |
| Confluencia | 1 | 33.33 % |